SV: | krönsvansad (svanstofsprydd) mulgara |
EN: | crest-tailed mulgara (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Crest-tailed_Mulgara) |
FR: | rat marsupial à queue crêtée |
LA: | Dasycercus cristicauda |
SV: | kubmaneter (mycket giftiga!) (Se: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8158414.ab) |
EN: | box jellyfish |
FR: | cubozoaire |
LA: | Klass Cubozoa |
SV: | kull |
EN: | litter (of pigs, puppies, dogs, cats, birds) |
FR: | portée; cochonnée, chiennée, chattée, nichée |
LA: | Fetus (=födande, foster, kull) |
SV: | kummel, berglax (No lysing) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kummel) |
EN: | hake, stockfish |
FR: | merluche, merlu, merlus, colin |
LA: | Merluccius merluccius |
SV: | kungsalbatross |
EN: | royal albatross (New Zealand) |
FR: | albatros royal |
LA: | Diomedea epomophora; Fam. Diomedeidae |
SV: | kungsfasan (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Reeve's_Pheasant) |
EN: | Reeve's pheasant (The name commemorates the English naturalist John Reeves,1774-1856, who first introduced live specimens to Europe) |
FR: | faisan de Reeve |
LA: | Syrmaticus reevesii |
SV: | kungsfiskare*, isfågel (Da, No isfugl, Ty Eisvogel<Eisen=järn) |
EN: | common kingfisher (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Kingfisher) |
FR: | martin-pêcheur /d'Europe/ (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin-pêcheur_d'Europe) |
LA: | Alcedo atthis /ispida/ ; Ordn. Coraciiformes, blåkråkfåglar |
SV: | kungsfågel, gulkronad sångare, fågelkung (No fuglekonge) (Se Google: regulus regulus) |
EN: | golden-crested wren, goldcrest, kinglet, wood titmouse |
FR: | roitelet huppé |
LA: | Regulus regulus (Fam. Regulidae) |
SV: | kungsfågelsångare (Sibirien); (VK 97-10-17) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsfågelsångare) |
EN: | Pallas's leaf warbler, Pallas's warbler |
FR: | pouillot de Pallas |
LA: | Phylloscopus proregulus |
SV: | kungsfåglar (Se: Wikipedia) |
EN: | kinglets |
FR: | régulidés (voir: roitelet) |
LA: | Regulidae |
Visar träff 211–220 av 257
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—257© P.O. Jacobson 1998