SV: | koantilop |
EN: | Western hartebeest |
FR: | bubale major |
LA: | Alcelaphus buselaphus (Gk alke=älg, elaphos=hjort, bous=ko) |
SV: | koantilop, kama (Afrika) (Se: sv.wikipedia.org/wiki/Hartebeest) |
EN: | hartebeest, hartbest, bubal/e/ |
FR: | bubale |
LA: | Alcelaphus/Bubalis buselaphus, Bubalis caama |
SV: | koboltmes, afrikansk blåmes (sedd i Umeå maj 08) |
EN: | African blue tit, Tenerife blue tit |
FR: | mésange des Canaries |
LA: | Cyanistes teneriffae, Parus teneriffae |
SV: | kohäger (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kohäger) |
EN: | cattle egret, buff-backed heron (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Cattle_Egret) |
FR: | héron blanc, héron garde-boeuf/s/ (=ko-,ox-vaktare) |
LA: | Bubulcus ibis (b.=koherde, oxdrivare), Ardeola ibis |
SV: | kolibri (många arter, se http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hummingbirds) |
EN: | colibri, humming-bird, hum-bird, hummer, thorntail, thornbill |
FR: | colibri, oiseau-mouche |
LA: | Fam. Trochilidae (320 arter) |
SV: | kolik |
EN: | colic |
FR: | colique |
LA: | cólica |
SV: | kolja (glyskolja= Gadus/Trisopterus minutus) (Se: http://www.fiskbasen.se/kolja.html) |
EN: | haddock (poor-cod) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Haddock) |
FR: | aigrefin, aiglefin, églefin (capelan de France) |
LA: | Gadus aeglefinus, Melanogrammus aeglefinus; Fam. Gadidae |
SV: | kolmule, blåvitling, kolmun (torskfisk) |
EN: | poutassou |
FR: | poutassou |
LA: | Gadus/Micromesistius poutassou |
SV: | kolossalbläckfisk (största bläckfisken) (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Colossal_Squid) |
EN: | colossal squid, Antarctic/giant squid (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Cephalopod) |
FR: | calmar colossal |
LA: | Mesonychoteuthis hamiltoni |
SV: | koltrast, svarttrast, solsvärta, svartstare |
EN: | blackbird, ouzel; merle (old name in Scotland) |
FR: | merle noir; merlette, merleau (hona, unge) |
LA: | Turdus merula (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Trastfåglar) |
Visar träff 141–150 av 257
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—257© P.O. Jacobson 1998