SV: | hackspett (se resp. art) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Egentliga_hackspettar) |
EN: | woodpecker, woodtapper (dial.) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Woodpecker) |
FR: | pic (pic=spets, pik, hacka) (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Picidae) |
LA: | Fam. Picidae |
SV: | haghumla (Se sv.wikipedia.org/wiki/Humlor; eller Google-Bilder-Bombus) |
EN: | shrill carder bee |
FR: | bourdon forestier |
LA: | Bombus sylvarum |
SV: | hagtornsfjäril (Gästriklands insekt) (Se: http://www.sef.nu/landskapsinsekter/crataegi.htm) |
EN: | black-veined white |
FR: | gazé, piéride de l'aubépine (a.=hagtorn) |
LA: | Aporia crataegi; Crataegus=hagtorn |
SV: | hagtornsspinnare (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hagtornsspinnare) |
EN: | pale oak egger (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Trichiura_crataegi) |
FR: | bombyx de l'aubépine |
LA: | Trichiura crataegi; Crataegus=hagtorn |
SV: | haj, vithaj, människohaj (N.G. 2000/4) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Vithaj) |
EN: | shark, great white shark, man eater, requin |
FR: | requin blanc, squale (< L squalus=haj) |
LA: | Carcharadon carcharias |
SV: | hajliknande, haj-; squaloidhaj |
EN: | squaloid ['skweiloid] |
FR: | squalide |
LA: | squalidus=skrovlig,ojämn,ovårdad; squalus=haj; Etmopterus |
SV: | hajrocka |
EN: | guitarfish (a sharklike ray) |
FR: | guitare de mer |
LA: | Rhinobatus rhinobatos; Fam. Rhinobatidae (flera arter) |
SV: | hakmask, gruvmask (nematod, inälvsparasit) |
EN: | hookworm; spring-headed worms |
FR: | ankylostome; acanthocéphales |
LA: | Ancylostoma duodenale (d.=tolvfingertarms-); Acanthocephala |
SV: | haliotis, havsöra (ätlig snäcka; framgälad) |
EN: | ormer, sea ear, ear shell, abalone [--'--] |
FR: | ormier, ormeau, ormet (< L auris maris=oreille de mer) |
LA: | Haliotis |
SV: | halsbandsflugsnappare, vithalsad flugsnappare (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Halsbandsflugsnappare) |
EN: | collared flycatcher |
FR: | gobemouche à collier /occidental/ |
LA: | Ficedula albicollis, Muscicapa albicollis |
Visar träff 1–10 av 161
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—161© P.O. Jacobson 1998