EN: | saw-fly; saw-flies |
SV: | bladstekel; bladsteklar |
FR: | mouche à scie (s.=såg); tenthrédinides |
LA: | Fam. Tenthredinidae |
EN: | sawfish |
SV: | sågfisk (rocka) (Se Bilsökresultat för Sågfisk i Google) |
FR: | poisson-scie, scie |
LA: | Pristis pristis/pectinatus; Fam. Pristidae |
EN: | Say's phoebe ['fi:bi], eastern phoebe (Gr Phoebe= Diana, mångudinnan) |
SV: | östlig phoebe (tyrannfågel, Nordamerika, Alaska) |
FR: | tyran de Say, moucherolle phébi |
LA: | Sayornis phoebe, Sayornis saya; Fam. Tyrannidae |
EN: | scabies mite, sarcoptid, itch mite |
SV: | skabbkvalster (orsakar skabb hos människor o djur) |
FR: | sarcopte, ciron, acarus (acare) de la gale (g.=skabb) |
LA: | Acarus siro; Sarcoptes scabiei |
EN: | scabious dog (scabies=skabb) |
SV: | skabbhund |
FR: | chien galeux (la gale=skabb) |
LA: | scabies=skabb, scaber=skabbig |
EN: | scalare [-'--] |
SV: | skalar, scalare |
FR: | scalaire |
LA: | Pterophyllum scalare; Fam. Cichlidae |
EN: | scaldfish |
SV: | tungevar |
FR: | fausse limande (=falsk sandflundra) |
LA: | Arnoglossus laterna |
EN: | scallop, escallop, pecten; great/edible scallop, clam, king scallop (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Scallop) |
SV: | kammussla (många arter); stor/ätlig kammussla (Se Biopix!) |
FR: | peigne (=kam), pétouche (< L petunculus); coquille Saint-Jacques |
LA: | Pecten; Pecten maximus; Fam. Pectinidae |
EN: | scarce fritillary (f.=pärlemorfjäril eller kungsängslilja) |
SV: | boknätfjäril, asknätfjäril (Västmanlands insekt; sv. frimärke 1993) (Se: http://www.sef.nu/landskapsinsekter/maturna.htm) |
FR: | damier du frêne (d.=rutmönstrad; f.= askträdet; damier fritillaire=kungsängslilja) |
LA: | Euphydryas maturna |
EN: | scarce prominent |
SV: | björkflikvinge |
FR: | bombyx carmélite (c.=ljusbrun färg) |
LA: | Odontosia carmelita |
Showing match 51–60 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998