EN: | Swedish red cattle, Swedish red-and-white cattle |
SV: | svensk röd och vit boskap, svensk rödbrokig boskap |
FR: | pie rouge de Suède (pie= svart o vit boskap o hästar. Pie betyder även skata.) |
LA: | Bos, bovis=nötkreatur, pecus=boskap |
EN: | Swedish warmblood (http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Warmblood) |
SV: | svenskt varmblod (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_varmblodiga_hästen) |
FR: | selle suédois |
LA: | Equus caballus |
EN: | sweet mart, pine marten, marten cat |
SV: | skogsmård, mård, trädmård (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mård) |
FR: | martre, marte commune, marte des pins |
LA: | Martes martes, Mustela martes |
EN: | swift (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Swifts) |
SV: | seglare (fågel, många arter) |
FR: | martinet |
LA: | Fam. Apodidae |
EN: | swiftlet (a salangane), esculent swallow (dess bon är ätliga svalbon) |
SV: | salangan (seglarfågel, Asien, Indonesien, St. Havet) |
FR: | salangane (martinet) |
LA: | Collocalia (13 arter); Fam. Micropodidae |
EN: | swim bladder (See: http://www.floridaconservation.org/fishing/Fishes/anatomy.html) |
SV: | simblåsa |
FR: | vessie natatoire |
LA: | vesica natatoria |
EN: | swimming crab |
SV: | simkrabba |
FR: | crabe nageant |
LA: | Portunus/Macropipus depurator; Neptunus pelagicus |
EN: | swine erysipelas (See: http://www.waldofarms.com/pdf_files/Erysipelas.pdf) |
SV: | rödsjuka (Se: http://runeberg.org/nfcd/0085.html) |
FR: | scarlatine, érysipèle /des porcs/ |
LA: | Erysipelas suis |
EN: | swine influenza/flu, pig/hog flu (See: http://en.wikipedia.org/wiki/swine influenza) |
SV: | svininfluensa (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/svininfluensa) |
FR: | grippe porcine (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_porcine) |
LA: | Influentia porcina |
EN: | Swinhoe's pheasant /See: Robert Swinhoe (1836, Calcutta - 1877), was an English naturalist who worked as a Consul in Formosa./ |
SV: | Swinhoes fasan (Taiwan; äldre namn: Formosa) (om fasaner se: http://en.wikipedia.org/wiki/Pheasant) |
FR: | faisan de Swinhoe |
LA: | Lophura swinhoii |
Showing match 381–390 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998