EN: | Swainson's thrush, olive-backed thrush (named after the English naturalist William Swainson, 1789-1855) |
SV: | gråbrun dvärgtrast (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Swainson's_Thrush) |
FR: | grive petite, grive à dos olive |
LA: | Catharus ustulatus, Hylocichla ustulata |
EN: | swallow-tailed bee-eater; red-throated/white-throated bee-eater |
SV: | svalstjärtad biätare; rödhalsad/vithalsad biätare (Afrika) |
FR: | guêpier à queue d'aronde; guêpier à gorge rouge/blanche |
LA: | Merops hirundineus; Merops bullocki/albicollis |
EN: | swallows, martins (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Swallow) |
SV: | svalor (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svalor) |
FR: | hirondelles (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hirondelle) |
LA: | Fam. Hirundinidae |
EN: | swallowtail/ed butterfly/, machaon, Old World swallowtail (Machaon in Greek mythology, see http://en.wikipedia.org/wiki/Machaon_(mythology)) |
SV: | makaonfjäril, svalstjärt, parasollfjäril (See: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_butterflies_of_Great_Britain) |
FR: | grand porte-queue, machaon |
LA: | Papilio machaon (Fam. Papilionidae: 600 arter, 4 i Sv.) |
EN: | swamp cat, jungle cat |
SV: | träskkatt (Afrika & S Asien) |
FR: | chat des marais |
LA: | Felis chaus |
EN: | swamp harrier, Pacific marsh harrier, kahu, harrier hawk, etc. |
SV: | australiensisk kärrhök |
FR: | busard australien, busard de Gould |
LA: | Circus approximans |
EN: | swamp sparrow; song sparrow |
SV: | sångsparv (Nordamerika) |
FR: | bruant/pinson des marais; bruant chanteur |
LA: | Melospiza palustris/georgiana; Zonotrichia melodia |
EN: | swan goose |
SV: | svangås (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svangås) |
FR: | oie cygne |
LA: | Anser cygnoides |
EN: | swan; cygnet; pen /swan/; cob |
SV: | svan; ungsvan; svanhona; hanne (se sångsvan, etc) |
FR: | cygne; cygnet, petit cygne; cygne femelle; cygne mâle |
LA: | Cygnus |
EN: | Swedish red cattle |
SV: | rödkulla (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Rödkulla) |
FR: | rouge de Suède |
LA: | Bos taurus |
Showing match 371–380 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998