EN: | Sumatran orangutan |
SV: | sumatra-orang-utan** |
FR: | orang-outan de Sumatra |
LA: | Pongo abelii |
EN: | Sumatran rhinoceros |
SV: | Sumatranoshörning (den minsta nosh.) |
FR: | rhinocéros de Sumatra |
LA: | Dicerorhinus/Didermocerus sumatrensis |
EN: | sunbird; Palestinian sunbird=orange-tufted sunbird; pygmy s:; Nile valley s. |
SV: | solfågel (många arter); Palestinasolfågel; dvärgsolfågel; Nilsolfågel |
FR: | oiseau-soleil, nectariniidé; souimanga de Palestine/du Nil; s, pygmée/métallique |
LA: | Fam. Nectariniidae; Nectarinia osea; Anthreptes platurus/metallicus |
EN: | sunfish, sun fish, bluegill; green sunfish; freshwater sunfish, redbreast |
SV: | solfisk; grön solfisk; rödbröstad solfisk (US) |
FR: | poisson-soleil |
LA: | Lepomis pallidus; Lepomis/Apomotis cyanellus; Lepomis auritus |
EN: | sunflower star |
SV: | solros/stjärna/ |
FR: | tournesol |
LA: | Pycnopodia helianthodes |
EN: | surf-duck, surf scoter |
SV: | vitnackad svärta (Nordamerika) |
FR: | macreuse à lunettes/à front blanc |
LA: | Melanitta perspicillata |
EN: | surgeon-fish, doctorfish, lancet fish; whitecheek surgeonfish*; Fam. Acanthuridae |
SV: | kirurgfisk (Hawaii); filippinsk kirurgfisk |
FR: | chirurgien; chirurgien à joue blanche |
LA: | Acanthurus/Teuthis achilles; Acanthurus nigricans; See: www.coralreefnetwork.com/stender/fishes/surgeonfishes/surgeonfishes.htm |
EN: | suricate, grey meerkat (South Africa) |
SV: | surikat, mangust (släkt med mungon; Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Surikat) |
FR: | suricate |
LA: | Suricata suricatta; Fam. Viverridae |
EN: | surmullet [-'--], red mullet(See:http://en.wikipedia.org/wiki/Red_mullet) |
SV: | mulle, gulstrimmig mullus/barb/mulle, rödbarb (Se: http://hem.passagen.se/kent.andersson/rodmullus.htm) |
FR: | rouget de roche, surmulet, mulle |
LA: | Mullus surmuletus, Mullus barbatus |
EN: | Swainson's buzzard |
SV: | prärievråk |
FR: | buse de Swainson |
LA: | Buteo swainsoni |
Showing match 361–370 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998