EN: | striped shield bug |
SV: | strimlus (Södermanlands insekt) |
FR: | pentatome rayée, scutellère rayée |
LA: | Graphosoma lineatus |
EN: | striped skunk; skunk |
SV: | randig skunk, stinkdjur; skunk (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Skunk) |
FR: | mouffette rayée (moufette, mofette); skunks, skonks, sconse, sconce |
LA: | Mephitis mephitis (m.=giftiga dunster); Fam. Mephitinae |
EN: | stud farm (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Stud_farm) |
SV: | stuteri (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stuteri) |
FR: | haras (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Haras)(http://fr.wiktionary.org/wiki/haras) |
LA: | equaria |
EN: | studhorse, stallion, stud (stud äv= tjur, bagge, etc); broodmare,studmare |
SV: | avelshingst; avelssto |
FR: | étalon (It stallone), cheval entier; poulinière |
LA: | admissarius equus; equa (sto, föl) |
EN: | stunning (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Stunning) |
SV: | bedövning (inför slakt) (Se narkos) |
FR: | étourdissement (vb étourdir) |
LA: | exturdire |
EN: | sturgeon (16 species) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Sturgeon) |
SV: | stör* (utrotad i Sv.?); sibirisk stör; Se:http://hem.passagen.se/kent.andersson/Fisklista.htm |
FR: | esturgeon |
LA: | Acipenser sturio; Acipenser baeri/ruthenus |
EN: | subalpine warbler |
SV: | rödstrupig sångare (kring Medelhavet) |
FR: | fauvette passerinette |
LA: | Sylvia cantilans (c.=sjungande) |
EN: | sucker, Montagu's sucker, striped seasnail |
SV: | ringbuk, Montagus ringbuk (nära släkt m. sjurygg) |
FR: | lipare de Montagu, limace barrée |
LA: | Liparis liparis/montagui |
EN: | sucking-pig, shoat (Am.), porket, porkling |
SV: | spädgris |
FR: | porcelet, cochon de lait |
LA: | Sus |
EN: | Sudan golden sparrow; grey-headed sparrow |
SV: | guldsparv; gråhuvad sparv (Afrika) |
FR: | moineau doré; moineau gris |
LA: | Passer luteus (l.=guldgul); Passer griseus |
Showing match 351–360 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998