EN: | stickleback, three-spined stickleback, tiddler, tittleback, tittlebat |
SV: | spigg, storspigg, tretaggad spigg, stagg, mm |
FR: | épinoche (épine=tagg) |
LA: | Gasterosteus/Pungitius aculeatus (Gk G.=förbenad buk) |
EN: | stilt sandpiper |
SV: | styltsnäppa |
FR: | bécasseau à échasses |
LA: | Micropalama himantopus, Calidris himantopus |
EN: | stilt-bird, stilt-plover/-walker, black-winged stilt; black-necked stilt |
SV: | styltlöpare, rödbent styltlöpare |
FR: | échasse blanche; échasse américaine |
LA: | Himantopus himantopus; H. mexicanus |
EN: | sting-ray, European sting-ray |
SV: | stingrocka, europeisk stingrocka, spjutrocka |
FR: | pastenague; pastenague européenne |
LA: | Dasyatis pastinaca, Trygon pastinaca; Fam. Trygonidae |
EN: | stock-dove, stock pigeon |
SV: | skogsduva*, blåduva* (fridlyst) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Skogsduva) |
FR: | pigeon colombin |
LA: | Columba oenas |
EN: | stone crab (See: www.sanibel-island-photos.com/seafood/stone-crab.html) |
SV: | stenkrabba |
FR: | crabe en pierre |
LA: | Menippe mercenaria |
EN: | stone curlew |
SV: | tjockfot |
FR: | oedicnème criard (c.=skrikare), courlis de terre |
LA: | Burhinus oedicnemus |
EN: | stone loach, groundling, ground gudgeon |
SV: | grönling*, bottenfisk, sandkrypare |
FR: | loche franche, lochon, linott, perce-pierre |
LA: | Barbatula barbatula, Naemacheilus barbatulus |
EN: | stone morokos |
SV: | bandslätting |
FR: | pseudorasbora |
LA: | Pseudorasbora parva |
EN: | straight-nosed pipefish |
SV: | havsnål, mindre/vanlig havsnål |
FR: | nérophis, ophidion (ophidien=ormlik) |
LA: | Nerophis ophidion (Gr ophis=orm) |
Showing match 331–340 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998