EN: | spur-winged goose |
SV: | sporrgås |
FR: | oie-armée de Gambie |
LA: | Plectropterus gambensis |
EN: | spur-winged goose, Gambian goose; knob-billed duck/goose, comb duck |
SV: | sporrvingad gås |
FR: | oie de Gambie, oie-armée de Gambie; canard à bosse (b.=puckel) |
LA: | Plectropterus gambensis; Sarkidiornis melanotos |
EN: | spur-winged lapwing/plover |
SV: | sporrvipa |
FR: | vanneau éperonné/à éperons (éperon=sporre) |
LA: | Hoplopterus/Vanellus spinosus |
EN: | squaloid ['skweiloid] |
SV: | hajliknande, haj-; squaloidhaj |
FR: | squalide |
LA: | squalidus=skrovlig,ojämn,ovårdad; squalus=haj; Etmopterus |
EN: | squid, cuttle-fish, sleeve-fish (N.G. 1995/9) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Squid) |
SV: | bläckfisk (10-armad) |
FR: | calmar, calamar, encornet, seiche, sèche (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Loligo_vulgaris) |
LA: | Loligo vulgaris |
EN: | squirrel (N.G. 1995/11); scaly-tailed squirrels (Anomalurus, Africa) |
SV: | ekorrar (46 släkten, 245 arter) |
FR: | écureuil, sciure (med sammans. t ex funisciure) |
LA: | Bl.a. Xerus, Sciurus, Anomalurus med sammans.; Fam. Anomaluridae |
EN: | stable fly, dog fly |
SV: | stickfluga (grupp av blodsugande flugor) |
FR: | stomoxe, stomoxys, mouche piqueuse |
LA: | Fam. Stomoxydinae |
EN: | stag beetle, stag-beetle; a lamellicorn beetle (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Stag_beetle) |
SV: | ekoxe* (Europas största skalbagge, Blekinges landskapsdjur); en bladhorning (Se: SEF - ekoxe) |
FR: | cerf-volant, lucane cerf-volant; un scarabéidé (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucanus_cervus) |
LA: | Lucanus cervus; Fam. Lucanidae (ekoxbaggar) |
EN: | staphylinid/s/ [--'--] |
SV: | kortvinge/-ar/ (skalbaggar) |
FR: | staphylin, staphylinidés |
LA: | Fam. Staphylinidae (25000 arter, 1100 i Sv.) |
EN: | starfish, sea star (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Starfish) |
SV: | sjöstjärna |
FR: | étoile de mer |
LA: | Klass: Asteroida |
Showing match 311–320 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998