EN: | spiders (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Spider) |
SV: | spindlar (Mer än 20000 arter, 700 i Sv.) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Spindlar) |
FR: | araignées, aranéides (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Araneae) |
LA: | Fam Aranea; Ordn. Araneida/Araneae |
EN: | spined loach |
SV: | nissöga* |
FR: | loche de rivière |
LA: | Cobitis taenia (t.[Gr]=bandage) |
EN: | spinning mite |
SV: | spinnkvalster |
FR: | acare |
LA: | Tetranychus telarius |
EN: | spiny lobster |
SV: | langust (se kräfta) |
FR: | langouste |
LA: | Palinurus vulgaris |
EN: | spiny mouse; Panamanian spiny pocket mouse |
SV: | taggmus (Se: http://www.stjarnas.com/Taggmus.asp) |
FR: | rat épineux |
LA: | Acomys cahirinus/minous; Liomys adspersus |
EN: | spiny/picked dogfish, spur-dog, spurdog (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Spiny_dogfish) |
SV: | pigghaj; =nordsjöål som matfisk utan huvud (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Pigghaj) |
FR: | aiguillat commun/tacheté, squale |
LA: | Squalus acanthias; Fam. Squalidae |
EN: | Spinytail lizards or Girdle-tailed lizards (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Cordylidae) |
SV: | gördelsvansar |
FR: | Les Cordylidae forment une famille de Squamates |
LA: | Cordylidae |
EN: | spire shell; turritella, turritelloid, screw shell, towers |
SV: | tornsnäcka |
FR: | paludine saumâtre (s.=med saltvattensmak); turritelle |
LA: | Hydrobia ulvae; Turritella communis (Kattegatt) |
EN: | spitz; pomeranian /dog/ (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Spitz) |
SV: | spets/hund/; dvärgspets (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Spetsar_och_urhundar) |
FR: | spitz; poméranien (chien-loup=spets ibland, men vanl.=schäfer), loulou (Voir: http://chien.ouest-atlantis.com/spitz-allemand.html) |
LA: | Canis |
EN: | spleen |
SV: | mjälte |
FR: | rate |
LA: | Gr. splen |
Showing match 281–290 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998