EN: | speckled wood |
SV: | kvickgräsfjäril (Se Skånes fjärilar: esil.se/fjaril_parargeaegeria.php) |
FR: | tircis (Voir: fr.wikipedia.org/wiki/Tircis) |
LA: | Pararge aegeria |
EN: | spectacled bear (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Spectacled_bear) |
SV: | glasögonbjörn* (Anderna, Sydamerikas enda björn) |
FR: | ours à lunettes |
LA: | Ursus ornatus, Tremarctos ornatus |
EN: | spectacled cobra; African cobra/asp, haje |
SV: | glasögonorm, indisk gulbrun kobra; afrikansk kobra(Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Glasögonorm) |
FR: | cobra indien, serpent à lunettes; cobra africain |
LA: | Naja naja; Naja haje |
EN: | spectacled eider |
SV: | glasögonejder |
FR: | eider de Fischer, eider à lunettes |
LA: | Somateria fischeri |
EN: | spectacled porpoise (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Spectacled_porpoise) |
SV: | glasögontumlare |
FR: | marsouin à lunettes |
LA: | Phocoena dioptrica |
EN: | spectacled warbler |
SV: | glasögonsångare* |
FR: | fauvette à lunettes |
LA: | Sylvia conspicillata |
EN: | Speke's gundi, Speke's pectinator (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Speke's_Gundi) |
SV: | östafrikansk gundi (det finns 4 arter av gundi, se: http://en.wikipedia.org/wiki/Gundi) |
FR: | goundi à queue touffue (queue=svans, touffu=tovig, tät) |
LA: | Pectinator spekei |
EN: | spider ant, velvet ant (v.=sammet) |
SV: | spindelstekel |
FR: | mutille d'Europe/européenne |
LA: | Mutilla europaea |
EN: | spider monkey; black spider monkey |
SV: | spindelapa; svart spindelapa (Sydamerika) (N.G. 1998/8; Canons annons) |
FR: | singe araignée, atèle; atèle noire |
LA: | Ateles paniscus; Ateles paniscus chamek; Fam. Cebidae |
EN: | spider-crab, spider crab |
SV: | spindelkrabba |
FR: | araignée de mer, lambre |
LA: | Maia squinado/arenarius, Macropodia rostrata; Pisa |
Showing match 271–280 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998