EN: | sooty shearwater |
SV: | grålira (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Grålira) |
FR: | puffin fuligineux |
LA: | Puffinus griseus |
EN: | sooty tern, wide-awake/brown-winged tern; bridled tern |
SV: | sottärna; gråryggad sottärna, brunvingad sottärna (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Sottärna) |
FR: | sterne fuligineuse; sterne bridée (b.=betslad), sterne à collier |
LA: | Sterna fuscata; Sterna anaethetus |
EN: | soprano pipistrelle |
SV: | dvärgfladdermus (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dvärgfladdermus) |
FR: | pipistrelle soprane |
LA: | Pipistrellus pygmaeus |
EN: | sora rail, sora crake, Carolina rail/crake, ortolan, soree |
SV: | sorasumphöna, Karolinasumphöna, amerikansk rall |
FR: | râle américaine, marouette de Caroline, râle de Caroline |
LA: | Porzana carolina |
EN: | South African crested porcupine |
SV: | sydafrikanskt piggsvin |
FR: | porc-épic de l'Afrique du Sud |
LA: | Hystrix africae-australis |
EN: | South American fur seal |
SV: | sydamerikansk pälssäl |
FR: | otarie de l'Amérique du Sud |
LA: | Arctocephalus australis (australis= syd-, sydlig) |
EN: | South American gray fox, Argentine grey fox, chilla, grey zorro, Patagonian fox |
SV: | argentinsk gråräv, pampasräv (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/South_American_gray_fox) |
FR: | renard gris d'Argentine, renard de Patagonie |
LA: | Lycalopex griseus, Pseudalopex griseus |
EN: | South American tapir; mountain tapir* |
SV: | tapir; sydamerikansk tapir, låglandstapir; bergstapir (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Tapir) |
FR: | tapir sud-américain |
LA: | Tapirus americanus/terrestris; Tapirus pinchaqua; Fam. Tapiridae |
EN: | South American tree frog |
SV: | sydamerikansk trädgroda |
FR: | grenouille d'arbre sud-américaine |
LA: | Phrynohyas venulosa (Fam. Hylidae, hylid frogs) |
EN: | South Polar skua |
SV: | McCormicks labb*, sydpolslabb |
FR: | labbe de McCormick |
LA: | Catharacta maccormicki |
Showing match 241–250 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998