EN: | short-toed lark, greater short-toed lark |
SV: | korttålärka, korttåad lärka (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Korttålärka) |
FR: | alouette calandrelle |
LA: | Calandrella brachydactyla/cinerea (c.= askfärgad) |
EN: | short-toed treecreeper |
SV: | kortkload trädkrypare, trädgårdsträdkrypare |
FR: | grimpereau des jardins (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Grimpereau_des_jardins) |
LA: | Certhia brachydactyla |
EN: | shoveler, shoveller, northern shoveler, broadbill; Cape shoveler |
SV: | skedand, slevand; kapskedand |
FR: | canard souchet; canard souchet du Cap |
LA: | Spatula clypeata, Anas clypeata (c.= sköldformig); Anas smithii |
EN: | shrew, ranny; common shrew/shrew-mouse |
SV: | näbbmus (över 100 arter); skogsnäbbmus, vanlig näbbmus |
FR: | musaraigne; musaraigne carrelet/vulgaire |
LA: | Sorex (araneus=skogsnäbbmus); Fam. Soricidae (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Sorex) |
EN: | shrill carder bee |
SV: | haghumla (Se sv.wikipedia.org/wiki/Humlor; eller Google-Bilder-Bombus) |
FR: | bourdon forestier |
LA: | Bombus sylvarum |
EN: | shy albatross |
SV: | gråkindad albatross |
FR: | albatros à cape blanche |
LA: | Diomedea cauta (c.=försiktig) |
EN: | siamang gibbon (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Siamang) |
SV: | siamanggibbon |
FR: | siamang |
LA: | Symphalangus syndactylus |
EN: | siamese (cat) |
SV: | siames/katt/ (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Siames) |
FR: | siamois (chat) |
LA: | Felis silvestris catus |
EN: | Siberian accentor |
SV: | sibirisk järnsparv |
FR: | accenteur montanelle |
LA: | Prunella montanella |
EN: | Siberian blue robin |
SV: | blånäktergal |
FR: | rossignol bleu, rossignol de Sibérie, queue bleue |
LA: | Luscinia cyane |
Showing match 141–150 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998