EN: | sheat-fish, wels catfish* (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Wels_catfish) |
SV: | mal, europeisk mal (Se Nordens Ark!) |
FR: | silure glane, silure, poisson-chat (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Silure_glane) |
LA: | Silurus glanis; Fam. Siluridae; Ordn. Cypriniformes (Glanis, Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Glanis) |
EN: | sheep, ewe, tup/ram, lamb/kin/, yeanling; ovine; to lamb, to yean; bleat (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Sheep) |
SV: | får, tacka, bagge/gumse, lamm; får-; lamma; bräka (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Får) |
FR: | mouton, brebis, bélier, agneau/agnelle, agnelet; ovin; agneler; bêler (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ovis_aries) |
LA: | Ovis aries; Fam. Bovidae |
EN: | shelduck, sheldrake, sheld-fowl/duck*, shield-drake |
SV: | gravand, gravgås (jugås, brandgås) (No fagergås) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gravand) |
FR: | tadorne de Belon (le Belon: river in Bretagne) |
LA: | Tadorna tadorna/vulpanser, Anas tadorna |
EN: | shellfish, crustacean, testacean |
SV: | skaldjur, kräftdjur |
FR: | crustacé, testacé, ostracé |
LA: | Ordn. Crustacea (crusta=skal) |
EN: | shepherd dog, sheep dog |
SV: | vallhund |
FR: | berger, chien de berger (b.= fåraherde) |
LA: | Canis |
EN: | shepherd's fritillary |
SV: | boloria pärlemorfjäril |
FR: | nacré subalpin/palès |
LA: | Boloria pales |
EN: | shield bugs, stink bugs |
SV: | bärfisar, skinnbaggar |
FR: | pentatomes, punaises des bois |
LA: | Fam. Pentatomidae (penta=fem) |
EN: | shikra, little banded goshawk |
SV: | shikra (hök) |
FR: | épervier shikra |
LA: | Accipiter badius |
EN: | shipworm, teredo (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Shipworm) |
SV: | skeppsmask (mussla) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Skeppsmask) |
FR: | taret |
LA: | Teredo navalis |
EN: | shore lark, horned lark; Temminck's horned lark (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck) |
SV: | berglärka*, alplärka; ökenberglärka |
FR: | alouette hausse-col/oreillarde (h.=sorts krage, o.=långörad; alouette bilophe |
LA: | Eremophila/Alauda alpestris; Eremophila bilopha |
Showing match 121–130 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998