EN: | salamandrids |
SV: | revbenssalamandrar |
FR: | salamandres |
LA: | Pleurodeles waltl |
EN: | sallow kitten (s.=gulblek; sälg) |
SV: | grå gaffelsvans (spinnare) |
FR: | harpye fourchue (f.=kluven; fourche=gaffel) |
LA: | Harpyia furcula (f.=gaffel) |
EN: | salmon leech |
SV: | laxigel, borstigel |
FR: | sangsue des salmonidés |
LA: | Acanthobdella peledina/paludina |
EN: | salmon ['sæmøn], Atlantic salmon; kipper (kippered salmon=varmrökt lax) |
SV: | lax (Hallands landskapsdjur); laxhanne (i lektiden) (S.N. 1996/3) |
FR: | saumon commun; saumon mâle |
LA: | Salmo salar (Salmo, se: en.wikipedia.org/wiki/Salmo) |
EN: | salmon-trout, sea-trout (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_trout) |
SV: | laxöring, öring, forell, havsöring (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/öring) |
FR: | truite de mer |
LA: | Salmo trutta |
EN: | Salt's, Philip's, Swayne's, Gunther's, Kirk's dik-dik (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Dik-dik) |
SV: | Salts, etc., kortnosade dikdikantilop |
FR: | dik-dik de Salt, etc |
LA: | Madoqua/Rhyncotragus |
EN: | saltigrade, jumping spider*; Portia (N.G. 1996/11) |
SV: | hoppspindel (40 arter i Sv.) |
FR: | araignée sauteuse, saltigrade |
LA: | Fam. Salticidae, Saltigradae (saltus=hopp; gradus=steg); Portia /fimbriata/ (Se: Animal Diversity Web) |
EN: | saltwater/estuary crocodile (största krokodilen) (e.=flodmynning) |
SV: | saltvattenskrokodil (N. Australien. N.G. 1996/6) |
FR: | crocodile poreux/des eaux salées |
LA: | Crocodilus porosus |
EN: | saluki (Arab word), African greyhound (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Saluki) |
SV: | saluki, persisk vinthund (urspr. fr. Arabien) (Se saluki i t ex Google) |
FR: | saluki, sloughi |
LA: | Canis |
EN: | sambar /deer/, sambur |
SV: | sambarhjort, Aristoteleshjort (indisk hjort) (Se Biopix sambarhjort) |
FR: | cerf unicolore, sambar, cerf d'Aristote |
LA: | Cervus unicolor, Cervus/Rusa aristotelis |
Showing match 11–20 of 396
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—350 351—360 361—370 371—380 381—390 391—396© P.O. Jacobson 1998