EN: | pachyderm ['---] |
SV: | tjockhuding |
FR: | pachyderme |
LA: | Gr pachydermos=tjockhudad (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Pachydermata) |
EN: | Pacific golden plover* (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Golden_Plover) |
SV: | sibirisk tundrapipare (gästar Sverige ibland) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Sibirisk_tundrapipare) |
FR: | pluvier fauve/sibérien |
LA: | Pluvialis fulva (f.=brungul, rödgul) |
EN: | Pacific swallow |
SV: | kustsvala |
FR: | hirondelle de Tahiti |
LA: | Hirundo tahitica |
EN: | Pacific swift |
SV: | sibirisk tornseglare, orientseglare |
FR: | martinet de Sibérie |
LA: | Apus pacificus |
EN: | paddyfield warbler (p.=risfält) |
SV: | fältsångare, Krimsångare (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fältsångare) |
FR: | rousserolle isabelle |
LA: | Acrocephalus agricola (a.=lantbrukare) |
EN: | painted lady (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Painted_Lady) |
SV: | tistelfjäril (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tistelfjäril) |
FR: | La Belle Dame, vanesse des chardons (chardon=tistel) |
LA: | Vanessa cardui, Cynthia/Pyrameis cardui (carduus=tistel) |
EN: | painted redstart |
SV: | vitvingad skogssångare |
FR: | paruline à ailes blanches (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Paruline_à_ailes_blanches) |
LA: | Myioborus pictus |
EN: | pale Arctic green sulphur; pale Arctic clouded yellow |
SV: | gröngul höfjäril; ljusgul höfjäril (Se: http://kotisivu.dnainternet.net/laihoju/cow/colias.htm) |
FR: | coliade soufre/soufré (=svavel/haltig) |
LA: | Colias tyche, Colias nastes (werdandi) (Se: http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/c/colias_tyche.html) |
EN: | pale chanting goshawk |
SV: | blek sånghök (Afrika) |
FR: | autour-chanteur pâle |
LA: | Melierax poliopterus |
EN: | pale oak egger (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Trichiura_crataegi) |
SV: | hagtornsspinnare (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hagtornsspinnare) |
FR: | bombyx de l'aubépine |
LA: | Trichiura crataegi; Crataegus=hagtorn |
Showing match 1–10 of 222
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—222© P.O. Jacobson 1998