EN: | martin, common house martin (See: http://en.wikipedia.org/wiki/House_Martin) |
SV: | hussvala, svala (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hussvala) |
FR: | hirondelle domestique/de fenêtre |
LA: | Delichon urbica, Hirundo urbica |
EN: | marvellous spatuletail |
SV: | spatelstjärtad kolibri (Peru) |
FR: | loddigésie admirable |
LA: | Loddigesia mirabilis |
EN: | masked booby (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Masked_Booby) |
SV: | masksula, maskerad sula |
FR: | fou masqué |
LA: | Sula dactylatra |
EN: | masked shrew, Laxmann's shrew |
SV: | lappnäbbmus (N. Skandinavien och Kanada) |
FR: | musaraigne lapone (cendrée/masquée) |
LA: | Sorex lapponicus/caecutiens/cinereus |
EN: | masked shrike |
SV: | masktörnskata |
FR: | pie-grièche masquée |
LA: | Lanius nubicus |
EN: | masked/Namaqua dove; Cape pigeon/petrel, pintado petrel (pintado=fläckig) |
SV: | Kapduva, Namaquaduva (vanlig burfågel); Kapduva=brokpetrell (stormfågel) |
FR: | pigeon du Cap/masqué, tourterelle à masque de fer/du Cap; pétrel/damier du Cap |
LA: | Oena capensis; Daption capensis/capense |
EN: | mastitis |
SV: | mastit, juverinflammation (Se: http://www.sva.se/navigera/tjanster_produkter/Bakteriologi/Mastit/Vad-ar-mastit/ |
FR: | mammite ou mastite (l ' inflammation de la mamelle chez les mammifères |
LA: | Mastitis (Gk mastos=bröst) |
EN: | matamata /turtle/ |
SV: | matamata/sköldpadda/ |
FR: | tortue matamata |
LA: | Chelys fimbriatus (Fam. Chelidae, 30 arter, Sydam.) |
EN: | Mauritius kestrel |
SV: | mauritiusfalk |
FR: | crécerelle/faucon de Maurice |
LA: | Falco punctatus |
EN: | mayfly, ephemera [-'---] day-fly, drake-fly, green drake (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Ephemeridae) |
SV: | dagslända, endagsfluga, augustifluga, vattenmott (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dagsländor) |
FR: | éphémère, libellule (é.=som varar en dag eller kort tid) (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ephemeridae) |
LA: | Ephemera /vulgata/; Ordn. Ephemerida, Ephemeroptera (1000 arter, 45 i Sv.) |
Showing match 61–70 of 178
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—178© P.O. Jacobson 1998