EN: | maroon-backed accentor |
SV: | vitögd järnsparv |
FR: | accenteur immaculé |
LA: | Prunella immaculata |
EN: | marsh fritillary* |
SV: | ärenprisnätfjäril (äldre benämning), väddnätfjäril* (Se: http://www.myra.nu/vaddnatfjaril.html) |
FR: | nacré* (=pärlemorlik) |
LA: | Euphydryas aurinia |
EN: | marsh frog, lake frog, laughing frog |
SV: | sjögroda, skrattgroda (Se: http://www.hlasek.com/rana_ridibunda_8275.html) |
FR: | grenouille rieuse |
LA: | Rana ridibunda |
EN: | marsh harrier, Eurasian marsh harrier |
SV: | brun kärrhök (No sivhauk) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Brun_kärrhök) |
FR: | busard des roseaux |
LA: | "Circus aeruginosus (a.= ""deep green with blue; full of copper rust; Sw. ärgfärgad)" |
EN: | marsh mongoose, water mongoose |
SV: | träskmangust (Afrika); rödbrun mangust (Indien) |
FR: | mangouste des marais |
LA: | Herpestes paludinosus; Herpestes smithi |
EN: | marsh sandpiper (See: http://www.oiseaux.net/oiseaux/charadriiformes/chevalier.stagnatile.html) |
SV: | dammsnäppa, träsksnäppa |
FR: | chevalier stagnatile |
LA: | Tringa stagnatilis |
EN: | marsh tit, titmouse (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Marsh_Tit) |
SV: | entita, kärrmes, meshätta, tomling (No lövmeise, lauvmeis)(Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Entita) |
FR: | mésange nonnette (n.=ung nunna) |
LA: | Parus palustris, Poecile palustris |
EN: | marsh warbler (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Marsh_Warbler) |
SV: | kärrsångare (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kärrsångare) |
FR: | rousserolle verderolle |
LA: | Acrocephalus palustris |
EN: | marsupial [-'--], pouched mammal, wombat |
SV: | pungdjur, vombat (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Pungdjur) |
FR: | marsupial, wombat (L marsupium=pung) |
LA: | Phascolomys; Lasiorhinus; Ordn. Marsupialia |
EN: | marten, musteline |
SV: | mård; mårddjur (c:a 60 arter; se resp art) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mårddjur) |
FR: | mustélidé, martre |
LA: | Fam. Mustelidae (Mustela, Martes m fl) |
Showing match 51–60 of 178
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—178© P.O. Jacobson 1998