EN: | marbled white |
SV: | marmorvit fjäril, schackfjäril |
FR: | papillon blanc comme du marbre (m.=marmor), demi-deuil (demi=halv, deuil=sorg) |
LA: | Melanargia galathea |
EN: | marbled/mottled polecat |
SV: | tigeriller (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tigeriller) |
FR: | putois marbré, putois de Pologne |
LA: | Vormela peregusna |
EN: | mare (släkt med S märr) |
SV: | märr, sto |
FR: | jument (< L jumentum=dragdjur) |
LA: | Equus caballus |
EN: | margay cat, long-tailed cat (Central and South America) |
SV: | margaykatt (margay is an anglicised version of Spanish ?marguey? which translates as ?tiger cat?.) |
FR: | margay, chat-tigre |
LA: | Felis/Leopardus wiedii, Felis margay/tigrina |
EN: | Marico flycatcher (South Africa) |
SV: | Maricoflugsnappare, Norska: Kalaharifluesnapper |
FR: | gobemouche du Marico |
LA: | Bradornis mariquensis, Melaenornis mariquensis |
EN: | marine iguana |
SV: | havsleguan, havsödla |
FR: | iguane marin des Galapagos |
LA: | Amblyrhynchus cristatus |
EN: | markhor, markhoor, serpent eater, besoar goat |
SV: | skruvget, markhor (skruvade horn; N Indien); besoarget (besoar kommer av de stenliknande bollar som bildas i magsäcken på denna get och som hade /har?/ magiska krafter. Persiskt ord=motgift!) |
FR: | markhor, bésoar, bezoar, etc. (b.=Concrétion pierreuse qui se forme dans le corps de certains animaux et à laquelle on attribuait autrefois des propriétés curatives et des vertus magiques) |
LA: | Capra falconeri, Capra megaceros; Capra hircus |
EN: | Marmora's warbler |
SV: | sardinsk sångare |
FR: | fauvette sarde |
LA: | Sylvia sarda |
EN: | marmose |
SV: | dvärgpungråtta (Sydamerika, Mexico) |
FR: | marmose |
LA: | Marmosa murina; Fam. Didelphidae |
EN: | marmoset, silky/ring-tailed marmoset, squirrel monkey, lion monkey*, tamarin |
SV: | marmosett, vit silkesapa, ekorrapa; lejonapa, tamarin (Sydamerika) |
FR: | tamarin, ouistiti; Fam. Hapalidae (Amazone region) |
LA: | Hapale/Callithrix jacchus/argentata; Leontocebus leoninus/rosalia |
Showing match 41–50 of 178
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—178© P.O. Jacobson 1998