EN: | mitten crab (mitten=vante) |
SV: | ullhandskrabba (östasiatiskt släkte) |
FR: | crabe ganté, dromie (ganté=behandskad; dromie <G drome=lopp, bana, som i velodrom) |
LA: | Eriocheir (sinensis: kinesisk) |
EN: | mole cricket; American mole cricket |
SV: | mullvadssyrsa |
FR: | taupe-grillon |
LA: | Gryllotalpa gryllotalpa/vulgaris; Grillo talpa; Gryllotalpa borealis |
EN: | mole rat, Cape mole rat, blesmol, spalax (flera arter) |
SV: | jordborrare, jordlöpare (Afrika) (se äv kalråtta) |
FR: | rat-taupe du Cap, spalax |
LA: | Spalax zemmi/typhlus; Georhychus /capensis/ |
EN: | mollusc |
SV: | snäcka, blötdjur, mollusk (över 41500 arter) |
FR: | mollusque |
LA: | Molluscus |
EN: | moloch, thorn-lizard, thorny devil (http://en.wikipedia.org/wiki/Thorny_Devil) |
SV: | moloködla (Australien), taggagam, den taggiga djävulen |
FR: | moloch hérissé, diable cornu |
LA: | Moloch horridus; Fam. Agama (Moloch: gammaltestamentlig offergud) |
EN: | monarch butterfly, queen butterfly (N.G. 1998/8) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Danaus_plexippus) |
SV: | monarkfjäril (Nordamerika) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Monark_(fjäril); Se även: http://www.idg.se/2.1085/1.182358) |
FR: | monarque, danaïde (Gr mytologi: Danaïdes: Danaos' 50 döttrar) |
LA: | Danaus plexippus, Danais plexippus (båda förekommer i litteraturen)(Bilder, se: http://commons.wikimedia.org/wiki/Danaus_plexippus?uselang=sv) |
EN: | Mongolian accentor |
SV: | mongoljärnsparv |
FR: | accenteur de Koslov |
LA: | Prunella koslowi |
EN: | Mongolian trumpeter finch |
SV: | mongolisk ökentrumpetare |
FR: | fringille trompette de la Mongolie |
LA: | Bucanetes githagineus, Rhodopechys githaginea |
EN: | mongoose lemur (Madagascar, Comoro Islands) |
SV: | mungomaki (Komorerna, se http://www.ksu.edu/sasw/comoros/comoros.html) |
FR: | lémur mongoz |
LA: | Lemur mongoz |
EN: | monitor /lizard/; desert monitor/dragon |
SV: | varan (ödla; 30 arter); ökenvaran |
FR: | varan; varan du désert |
LA: | Varanus; Varanus griseus; Fam. Varanidae (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Varan) |
Showing match 111–120 of 178
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—178© P.O. Jacobson 1998