EN: | goatfish, mullet, grey mullet, red mullet |
SV: | mullusfisk, multefisk, tjockläppad multe |
FR: | muge, rouget barbet, mulet lippu |
LA: | Mullus mugil, Mugil mugil, Mugil chelo/capito, Chelon labrosus |
EN: | godwit, black-tailed godwit; large/Hudsonian godwit |
SV: | rödspov, svartstjärtad rödspov, långnäbba, träskspov (No svarthalsspove) |
FR: | barge à queue noire; barge hudsonienne/commune, barge égocéphale, grande barge |
LA: | Limosa limosa (limus=gyttja; limosus=gyttjig, dyig); Limosa haemastica |
EN: | golden carpet-shell |
SV: | spetsig tapesmussla |
FR: | clovisse jaune, tape jaune |
LA: | Tapes aureus, Paphia aurea (Paphia=Afrodite, aureus=gyllene) |
EN: | golden cat, African golden cat |
SV: | guldkatt, afrikansk tigerkatt (Centralafrika) |
FR: | chat doré /africain/ |
LA: | Felis/Profelis aurata |
EN: | golden eagle; eaglet (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Eagle) |
SV: | kungsörn, gullörn, skogsörn; örnunge (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsörn) |
FR: | aigle royal; aiglon,-ne |
LA: | Aquila chrysaëtos |
EN: | golden hamster; Rumanian hamster |
SV: | guldhamster; rumänsk hamster |
FR: | hamster doré; hamster roumain |
LA: | Mesocricetus auratus; Mesocricetus newtoni; Fam. Muridae |
EN: | golden mole/giant golden mole |
SV: | guldmullvad/jätteguldmullvad (S. Afrika) |
FR: | taupe dorée/géante/ |
LA: | Chrysospalax aurea/trevelyani; Eremitalpa granti |
EN: | golden pheasant, Chinese pheasant (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Pheasant) |
SV: | guldfasan (Kina; finns även sparsamt i Västeuropa) |
FR: | faisan d'or, faisan doré |
LA: | Phasianus pictus, Chrysolophus pictus (p.=brokig) (Ordning: Galliformes) |
EN: | golden poison frog |
SV: | gyllen kokoigroda (See:http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Poison_Frog) |
FR: | grenouille kokoï, phyllobates terribilis |
LA: | Phyllobates terribilis |
EN: | golden spider beetle, brass beetle |
SV: | mässingsbagge |
FR: | ptine doré |
LA: | Niptus/Ptinus hololeucus |
Showing match 71–80 of 235
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—235© P.O. Jacobson 1998