EN: | glass snail |
SV: | glassnäcka |
FR: | escargot de verre |
LA: | Vitrina pellucida |
EN: | glass-snake, slow-worm, blind-worm |
SV: | glasslå, kopparorm, kopparödla, ormslå, blindorm |
FR: | serpent de verre, orvet fragile, serpent aveugle |
LA: | Anguis fragilis (fragilis=skör) |
EN: | glaucous gull (gl.=blågrön), burgomaster |
SV: | vittrut, stormås, borgmästare (No blåmåkke) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Vittrut) |
FR: | goéland bourgmestre |
LA: | Larus hyperboreus |
EN: | glossy ibis |
SV: | svart ibis, bronsibis |
FR: | ibis falcinelle/luisant |
LA: | Plegadis falcinellus; Ordn. Ciconiiformes |
EN: | glow-worm, lampyris |
SV: | lysmask (se äv eldfluga) |
FR: | ver luisant, lampyre |
LA: | Fam. Lampyridae (2000 arter, 2 i Sv.) |
EN: | glutton, wolverine ['---] (glutton=matvrak) |
SV: | järv*, filfras (< Ty Vielfrass=storätare) (S.N. 1996/1) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Järv) |
FR: | glouton, goulu (matvrak) |
LA: | Gulo gulo (gluttio=sluka,svälja; gula=svalg) |
EN: | gnu [nu:], brindled gnu, /blue/ wildebeest ['wildøbi:st] (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Wildebeest) |
SV: | gnu, strimmig gnu, gnuantilop (Södra Afrika) |
FR: | gnou à queue noire, gnou bleu |
LA: | Connochaetes gnu, Connochaetes taurinus |
EN: | goa, black-tailed gazelle; Grant's gazelle |
SV: | goa, getgasell, svartsvansad gasell; Grantgasell (Östafrika) |
FR: | gazelle à queue noire; gazelle de Grant (Voir: http://www.birdingafrica.net/page108.html) |
LA: | Procapra picticaudata; Gazella granti |
EN: | goat moth (See: Google: bildsökresultat för goat moth) |
SV: | vedborre,vedborrare (träfjäril) |
FR: | cossus gâte-bois |
LA: | Cossus cossus |
EN: | goat; billy-goat, he-goat; nanny-goat, she-goat; kid; bleat (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_goat) |
SV: | get; getabock; tacka; killing, kid; bräka (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tamget) |
FR: | chèvre; bouc; chèvre, bique; chevreau, biquet/te/ (<It becco); bêler (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Chèvre) |
LA: | Capra aegagrus hircus |
Showing match 61–70 of 235
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—235© P.O. Jacobson 1998