EN: | general anaesthesia (BE)/anesthesia (AE) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Anesthesia) |
SV: | narkos (< Gk narkosis=förlamning, känslolöshet) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Narkos) |
FR: | anesthésie générale |
LA: | < Gk an=utan, beröva, avlägsna; aïsthêsis=känsel |
EN: | gentoo penguin (g.= hindu); adélie/chinstrap penguin* (Antarctica) |
SV: | åsnepingvin |
FR: | pingouin papou |
LA: | Pygoscelis papua; Pygoscelis adeliae/antarctica |
EN: | Geoffroy's bat/myotis, long-bristled mouse-ear |
SV: | Geoffroys fladdermus |
FR: | vespertilion à oreilles échancrées (é.=utskurna) |
LA: | Selysius emerginatus, Myotis emarginatus |
EN: | geometric tortoise |
SV: | lantmätarsköldpadda |
FR: | tortue géométrique |
LA: | Psammobates geometricus |
EN: | geometrid [--'--] /moth/; looper, measuring-worm |
SV: | mätarfjäril, mätare; mätarlarv |
FR: | géométridé; /chenille/ arpenteuse (arpenteur=lantmätare), géomètre |
LA: | Fam. Geometridae (15000 arter, 310 i Sv.) |
EN: | geranium argus |
SV: | brun blåvinge (Se: http://www.eurobutterflies.com/species_pages/eumedon.htm) |
FR: | eumedon |
LA: | Eumedonia eumedon |
EN: | gerenuk |
SV: | giraffgasell, gerenuk (Ö. Afrika) |
FR: | gérénuk, gazelle de Waller |
LA: | Lithocranius walleri (Gr lithos=sten) |
EN: | German hound, vorsteh/er/; German /shorthaired/ pointer |
SV: | drever (Ty. Dachsbracken); vorsteh (<Ty vorstehen=stå framför) |
FR: | chien d'arrêt (a.=ståndskall), braque allemand (b.=spårhund); vorsteh/er/ allemand |
LA: | Canis |
EN: | German shepherd/sheep-dog, Alsatian /wolf-dog/(från Alsace/Elsass) |
SV: | schäfer |
FR: | berger allemand=tysk herde, chien-loup= varghund |
LA: | Canis |
EN: | Gervais's beaked whale; Gray's beaked whale (John Edward Gray,1800-1875,zoologist at the British Museum) |
SV: | Gervais näbbval; Grays näbbval (valar) |
FR: | baleine à bec de Gervais; baleine à bec de Gray |
LA: | Mesoplodon europaeus; Mesoplodon grayi |
Showing match 31–40 of 235
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—235© P.O. Jacobson 1998