EN: | great tit, titmouse, ox-eye (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Tit) |
SV: | talgoxe, talgtita, talgmes (No kjötmeise) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Talgoxe) |
FR: | grande charbonnière, mésange charbonnière (charbon=kol, charbonnière:kolhandlerska) |
LA: | Parus major |
EN: | great white egret/heron, common egret, great egret, common/American egret |
SV: | vit häger, ägretthäger (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/ägretthäger) |
FR: | grande aigrette /argentée/, héron blanc |
LA: | Casmerodius albus, Egretta/Ardea alba |
EN: | great yellow bumblebee |
SV: | klöverhumla (Se backhumla) |
FR: | bourdon distingué |
LA: | Bombus distinguendus |
EN: | great-spotted/great spotted cuckoo; Jacobin cuckoo, pied cuckoo, black and white cuckoo |
SV: | skatgök; svartvit gök |
FR: | coucou-geai, coucou geai (g.=nötskrika); coucou Jacobin |
LA: | Clamator glandarius (g.=ollon); Clamator/Oxylophus jacobinus |
EN: | great/er/ black-backed gull, /sea/ cob |
SV: | havstrut, havsmås, hafgalle (No svartbak) (Se Google bilder) |
FR: | goéland à manteau noir, goéland marin |
LA: | Larus marinus |
EN: | great/greater redpoll |
SV: | större gråsiska |
FR: | grand sizerin à tête rouge |
LA: | Carduelis/Acanthis rostrata |
EN: | great/greater spotted woodpecker, pied woodpecker |
SV: | större hackspett, hackspik, gyllenränna (No flaggspett) (sv. frimärke 1964) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Större_hackspett) |
FR: | pic épeiche, pic varié épeiche (Voir: http://www.oiseaux.net/oiseaux/pic.epeiche.html) |
LA: | Dendrocopos major (canariensis/thanneri) |
EN: | great/large niltava |
SV: | större niltava (en av de största flugsnapparna) |
FR: | grand gobemouche, grand niltava |
LA: | Niltava grandis |
EN: | greater dwarf lemur (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Madagascar) |
SV: | dvärgmaki (Madagascar) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Madagaskar) |
FR: | grand chirogale |
LA: | Cheirogaleus major |
EN: | greater horseshoe bat |
SV: | stor hästskonäsa (Syd- & Centraleuropa) |
FR: | grand rhinolophe fer-à-cheval |
LA: | Rhinolophus ferrum-equinum |
Showing match 141–150 of 235
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—235© P.O. Jacobson 1998