EN: | great bittern, bull-of-the-bog, mire-drum, Eurasian bittern; (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Bittern) |
SV: | rördrom; Äldre namn:träskoxe och myroxe. (Se: www.sr.se/p2/p2pippi/pip99jul.stm) |
FR: | taureau d'étang, butor étoilé (t.=tjur, étang=damm, étoilé=stjärnbeströdd) |
LA: | Botaurus stellaris (Se Avibase rördrom för bilder!) |
EN: | great black-headed gull, Pallas's gull |
SV: | svarthuvad trut |
FR: | goéland ichthyaète, goéland à tête noire |
LA: | Larus ichthyaetus (Gr ichthys=fisk) |
EN: | great capricorn beetle |
SV: | stor ekbock, större ekbock* |
FR: | grand capricorne, capricorne du chêne |
LA: | Cerambyx cerdo |
EN: | great cormorant, European cormorant, black raven, coal goose (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Cormorant) |
SV: | skarv; storskarv, ålkråka (VK 98-11-05) (Se: http://www.jagareforbundet.se/viltvetande/artpresentation/storskarvforsta.asp) |
FR: | cormoran; grand cormoran (se småskarv) (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Cormoran) |
LA: | Phalacrocorax carbo /sinensis/ (carbo=kol), (Corvus marinus=sea raven) |
EN: | great crested flycatcher (med tofs eller kam) |
SV: | stor krontyrann (Canada) |
FR: | moucherolle huppé |
LA: | Myiarchus crinitus |
EN: | great crested grebe |
SV: | skäggdopping (tidigare: vitstrupig dopping, stordopping) (No topplom) |
FR: | grèbe huppé |
LA: | Podiceps cristatus, Colymbus cristatus (podex=bakdel,pes=fot,crista=tofs) |
EN: | great dragonfly, brown aeschna |
SV: | brun trollslända |
FR: | aeschne grande, Julie |
LA: | Aeschna grandis |
EN: | great grey owl, Lapland owl (Se Birds.se) |
SV: | lappuggla, gråuggla (VK 98-10-30, 08-12-22) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lappuggla; eller: http://www.birds.se/imgspec.asp?Qimg=481&Qlangues=Sv) |
FR: | chouette cendrée, chouette lapone |
LA: | Strix nebulosa /lapponica/ |
EN: | great grey shrike, northern grey shrike |
SV: | varfågel (europeisk) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Varfågel) |
FR: | pie-grièche grise/boréale |
LA: | Lanius excubitor (l.=slaktare, e.=väktare) |
EN: | great knot |
SV: | större kustsnäppa |
FR: | bécasseau d'Anadyr |
LA: | Calidris tenuirostris |
Showing match 121–130 of 235
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—235© P.O. Jacobson 1998