EN: | gourami |
SV: | gurami; paradisfisk; kyssande gurami |
FR: | gourami |
LA: | Osphromenus; Helostoma temmincki |
EN: | graceful warbler |
SV: | streckad gracil prinia |
FR: | prinia gracile |
LA: | Prinia gracilis |
EN: | grackle, troupial, troopbird |
SV: | stare; vävarstare, trupial, båtstjärt |
FR: | mainate, troupiale |
LA: | Gracula (graculus=kaja), Icterus, m fl |
EN: | graminivorous [--'---] animal, herbivore ['---] |
SV: | gräsätare |
FR: | herbivore |
LA: | gramen=gräs, herba=ört, gräs |
EN: | grass carp (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Grass_Carp) |
SV: | gräskarp (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gräskarp) |
FR: | carpe herbivore, amour blanc (fleuve Amour=Amur river) |
LA: | Ctenopharyngodon idella/idellus |
EN: | grass eggar |
SV: | klöverspinnare |
FR: | bombyx du trèfle (t.=klöver) |
LA: | Lasiocampa trifoli; Fam. Lasiocampidae (ädelspinnare, 14 arter i Sv.) |
EN: | grass parakeet, budgerigar=budgie (GB), love-bird, paraquet, paroquet (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Budgerigar) |
SV: | undulat (Australien) (Namnet kommer från vattringen på vingarna, ett mönster som är ondulerat, format som vågor) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Undulat) |
FR: | mélopsitte ondulé, perruche inséparable/ondulée (Voir: pageperso.aol.fr/didiermercierapo/index.html) |
LA: | Melopsittacus undulatus |
EN: | grasshopper warbler |
SV: | gräshoppssångare (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gräshoppssångare) |
FR: | locustelle tachetée (t.=fläckig) |
LA: | Locustella naevia (naevus=fläck) |
EN: | grasshopper, locust, cricket (See:http://en.wikipedia.org/wiki/Locust [Related uses]) |
SV: | gräshoppa (26 arter i Sv.) |
FR: | sauterelle (sauter=hoppa), criquet, locuste, cri-cri |
LA: | Locusta (Ordn. Orthoptera=hopprätvingar; 15000 arter!) |
EN: | gray bat*, hoary bat; red bat |
SV: | grå fladdermus; röd fladdermus (Nordamerika) |
FR: | chauve-souris cendrée/grise; chauve-souris rousse |
LA: | Lasiurus cinereus, Myotis grisescens; Lasiurus borealis |
Showing match 101–110 of 235
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—235© P.O. Jacobson 1998