EN: | European goldfinch, redcap; American goldfinch; lesser goldfinch;young goldfinch |
SV: | steglits/a/ (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Steglits) |
FR: | chardonneret élégant; chardonneret jaune; chardonneret mineur; griset |
LA: | Carduelis carduelis; Spinus tristis; Spinus psaltria |
EN: | European mink |
SV: | flodiller, nerts, nertz, europeisk mink (se äv mink) |
FR: | vison d'Europe |
LA: | Mustela lutreola, Lutreola lutreola (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mustela) |
EN: | European plaice (See: http://en.wikipedia.org/wiki/European_plaice) |
SV: | rödspätta, rödspåtta, rödspotta (<E redspot)(Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Rödspätta) |
FR: | plie, carrelet (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Pleuronectes_platessa) |
LA: | Pleuronectes platessa |
EN: | European pond tortoise, terrapin (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Terrapin and http://en.wikipedia.org/wiki/Algonquian) |
SV: | europeiska kärrsköldpaddan; sumpsköldpaddor |
FR: | tortue bourbeuse (b.= dyig, sumpig) |
LA: | Emys orbicularis; Fam. Emydidae (75 arter) |
EN: | European red-bellied clerid, redbellied clerid |
SV: | myrbagge |
FR: | clairon formicaire/à ventre roux |
LA: | Thanasimus/Clerus formicarius |
EN: | European rhinoceros beetle |
SV: | noshornsbagge |
FR: | scarabée rhinocéros européen |
LA: | Oryctes nasicornis |
EN: | European rock thrush, rufous-tailed rock thrush |
SV: | stentrast, stenrödstjärt (sällsynt gäst i Sv.) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_thrush) |
FR: | merle de roche, monticole de roche |
LA: | Monticola saxatilis |
EN: | European seabass |
SV: | europeisk havsbass/havsabborre |
FR: | bar commmun, loup de mer, (bar tacheté) |
LA: | Dicentrarchus labrax |
EN: | European souslik/suslik |
SV: | sisel, suslik (gnagare) |
FR: | souslik d'Europe, spermophile, lapin d'Allemagne |
LA: | Citellus/Spermophilus citellus |
EN: | European tree frog |
SV: | europeisk trädgroda, västlig lövgroda (Sydeuropa) |
FR: | grenouille d'arbre européenne |
LA: | Hyla meridionalis; Fam. Hylidae |
Showing match 71–80 of 89
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—89© P.O. Jacobson 1998