EN: | entellus, common langur (sacred monkey of India), lutong (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_langur) |
SV: | langur, entelle-apa, hulman; glasögonlangur (Se Langur Bilder) |
FR: | entelle, langur |
LA: | Semnopithecus entellus, Presbytis entellus/ cristatus; Presbytis obscurus |
EN: | enteropneusta |
SV: | ollonmaskar (marina bottendjur) |
FR: | entéropneustes |
LA: | Enteropneusta; Fam. Balanoglossidae |
EN: | entomology [--'---] (the scientific study of insects) |
SV: | läran om insekterna, entomologi (Se: sv.wikipedia.org/wiki/Insekter) |
FR: | entomologie |
LA: | Gr entomon=insekt |
EN: | entomophagan [--'---], in'sectivore, entomophagous [--'---], insecti'vorous |
SV: | insektsätare, -ätande |
FR: | entomophage (adj.), insectivore (adj.) |
LA: | Entomophaga (Gr entomo=insekt), Insectivora (L insectum=insekt) |
EN: | epauletted bat, Wahlberg's epauletted fruit bat |
SV: | epålettflyghund, Wahlbergs epålettflyghund (Gambia)(Om Wahlberg se Wahlbergs örn) |
FR: | roussette à épaulettes de Wahlberg |
LA: | Epomophorus anurus/ gambianicus/wahlbergi; Pteropidae |
EN: | epizootic (http://en.wikipedia.org/wiki/Epizootic) |
SV: | epizooti |
FR: | épizootie (http://fr.wikipedia.org/wiki/épizootie) |
LA: | Epizootia |
EN: | escargot, edible snail, snail; slug (S.N. 1993/5) |
SV: | snigel; med skal (ätlig), vinbergssnäcka; utan skal (Se: sv.wikipedia.org/wiki/Sniglar) |
FR: | escargot, limaçon, colimaçon; limace |
LA: | Helix, Cepea, Limax, mm |
EN: | Essex skipper |
SV: | tåtelsmygare (fjäril) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mindre_tåtelsmygare) |
FR: | hespérie |
LA: | Thymelicus lineola |
EN: | Ethiopian swallow; cliff swallow |
SV: | etiopisk svala; rödkindad stensvala |
FR: | hirondelle d'Ethiopie; hirondelle à front blanc |
LA: | Hirundo aethiopica; Hirundo pyrrhonota (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Hirundo) |
EN: | ethology [-'---] |
SV: | läran om djurens beteende, etologi |
FR: | éthologie |
LA: | Gr ethos=seder o bruk, karaktär |
Showing match 41–50 of 89
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—89© P.O. Jacobson 1998