EN: | death-adder |
SV: | dödsorm (Australien) |
FR: | acanthopis |
LA: | Acanthophis antarctica |
EN: | death-watch /beetle/, death tick,furniture beetle/borer (deathwatch - bores through wood making a ticking sound popularly thought to presage death) |
SV: | dödsur (skalbagge)(varsel om dödsfall, se nedan) (se äv boklus); mjuk/strimmig trägnagare |
FR: | grande vrillette, horloge de la mort (vrille = borr, h.=ur) |
LA: | Anobium tessellatum/pertinax; Anobium molle/striatum |
EN: | decapod ['---] (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Decapoda) |
SV: | tiofoting (räka, kräfta, krabba, etc) |
FR: | décapode |
LA: | Ordn. Decapoda (Gr deca=tio) (80 arter i Sv.) |
EN: | December moth |
SV: | poppelspinnare (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Poppelspinnare) |
FR: | bombyx du peuplier |
LA: | Poecilocampa populi |
EN: | deep-water prawn; Aesop prawn (Aesop=Aisopos: Gr fable writer; See: www.pacificnet.net/~johnr/aesop/aesop3.html) |
SV: | nordhavsräka |
FR: | crevette nordique |
LA: | Pandalus borealis |
EN: | defassa waterbuck |
SV: | defassa vattenbock Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Waterbuck |
FR: | cob défassa |
LA: | Kobus defassa |
EN: | demoiselle crane (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Demoiselle_Crane) |
SV: | jungfrutrana, numidisk trana (Ryssland, Centralasien, Magreb), paradistrana |
FR: | grue demoiselle, demoiselle de Numidie (Nordafrika) |
LA: | Anthropoides virgo, Grus virgo (v.=jungfru) |
EN: | desert finch (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Desert_Finch) |
SV: | ökenfink |
FR: | roselin/bouvreuil de Lichtenstein (b.=domherre) (named after the famous naturalist and traveller, W.H.C. Lichenstein, who travelled in southern Africa between 1803 and 1806) |
LA: | Rhodospiza/Rhodopechys obsoleta (o.= föråldrad, smutsig, alldaglig) |
EN: | desert hedgehog |
SV: | egyptisk igelkott |
FR: | hérisson du désert |
LA: | Paraechinus aethiopicus |
EN: | desert lark |
SV: | stenökenlärka, ökenlärka (Nordafrika) |
FR: | ammomane/alouette du désert, isabelline |
LA: | Ammomanes deserti |
Showing match 31–40 of 101
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—101© P.O. Jacobson 1998