EN: | cedar waxwing |
SV: | Indiansidensvans |
FR: | jaseur d'Amérique |
LA: | Bombycilla cedrorum |
EN: | centipede, millipede, millepede, myriapod; chilopod |
SV: | tusenfoting |
FR: | myriapode, mille-pattes, iule; chilopodes |
LA: | Chilopoda (Gr cheilo=mun), Diplopoda, Myriapoda; millepeda=tusenfoting (sing.) |
EN: | cephalopod ['----], cuttle-fish (N.G. 1995/9) |
SV: | huvudfoting, bläckfisk, cefalopod |
FR: | céphalopode (c.=huvud, p.=fot) |
LA: | Cephalopoda (15 arter i Sv.) |
EN: | cestode, tapeworm, flatworm; broad/fish tapeworm |
SV: | bandmask, binnikemask; bred binnikemask |
FR: | ver solitaire, cestode, ver plat, ténia; bothriocéphale, taenia du poisson |
LA: | Taenia solium/saginata; Diphyllobothrium latum: Klass Cestoda |
EN: | Cetti's warbler |
SV: | Cettisångare, sidensångare (Cetti: italiensk naturforskare på 1700-talet) |
FR: | bouscarle de Cetti |
LA: | Cettia cetti |
EN: | chaetognaths, arrowworms |
SV: | pilmaskar |
FR: | chétognathes (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaetognatha) |
LA: | Chaetognatha (100 arter, 11 i Sv.) |
EN: | chaffinch, buckfinch, wheat bird (Br. dial.); Canary Islands chaffinch |
SV: | bofink (Da bogfinke; bog=bok /trädet/); blå bofink (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bofink) |
FR: | pinson des arbres; pinson bleu |
LA: | Fringilla coelebs; Fringilla teydea (f.=fink, c.=ogift /hanen anländer först/) |
EN: | chalcidians |
SV: | glanssteklar (30000 arter, 10 i Sv.) |
FR: | chalcididés |
LA: | Fam. Chalcididae |
EN: | chamelion [-'--] |
SV: | kameleont (Afrika) (4 varianter av minikameleont upptäckta på Madagascar. Se SVT Vetenskap 21 feb. 2012.) |
FR: | caméléon |
LA: | Chamaeleo africanus/vulgaris |
EN: | chamois, izard, steinbock, rock goat (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Chamois) |
SV: | gems (gäms förr), stenbock, stenget (Ty Gämsbock) |
FR: | chamois (Alperna), isard (Pyrenéerna) |
LA: | Rupicapra rupicapra/pyrenaica (rupes=klippa) |
Showing match 71–80 of 281
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—281© P.O. Jacobson 1998