EN: | corncrake, corn crake, landrail, gorseduck |
SV: | kornknarr*, ängsknarr, ängssnärpa, vaktelkung, åkerskära (No akerrikse) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kornknarr) |
FR: | râle rouge, râle des genêts (g.=ginst), roi de cailles (c.=vaktel) |
LA: | Crex crex, Rallus crex |
EN: | Corsican hare, Apenine hare, Italian hare (See: IUCN Red List) |
SV: | korsikansk hare |
FR: | lièvre de Corse |
LA: | Lepus corsicanus |
EN: | Corsican swallowtail (eats Ferula communis=giant fennel=fänkål)* |
SV: | korsikansk svalstjärt |
FR: | queue d'hirondelle corsicane |
LA: | Papilio hospiton |
EN: | Cory's shearwater |
SV: | gulnäbbad lira |
FR: | puffin cendré |
LA: | Calonectris/Procellaria diomedea, Puffinus diomedea |
EN: | cotinga |
SV: | kotinga (Sydamerika, traststora tättingar, 150 arter) |
FR: | cotinga |
LA: | Cotinga (ex. cincta, amabilis); Fam. Cotingidae |
EN: | cotte, longspined bullhead; Sea scorpion, shorthorn sculpin, scorpene. |
SV: | oxsimpa, dvärgsimpa; rötsimpa (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxsimpa) |
FR: | cotte/chaboisseau à longues épines, chabot de mer; chaboisseau à épines courtes |
LA: | Cottus/Taurulus bubalis; Myoxocephalus/Cottus scorpius |
EN: | cottontop tamarin, pinché tamarin |
SV: | pinchéapan, bomullshuvudtamarin (NV Colombia) |
FR: | pinché tamarin, pinché à crète blanche |
LA: | Saguinus oedipus |
EN: | courol, cuckoo roller |
SV: | kurol (Madagascar och Komorerna) |
FR: | courol, Courol vouroudriou |
LA: | Leptosomus discolor (Ordn. Blåkråkfåglar, Coraciae) |
EN: | courser, cream-coloured courser; Egyptian courser/plover, crocodile plover |
SV: | ökenlöpare; egyptisk ökenlöpare, krokodilvaktare |
FR: | courvite isabelle (cours vite! = spring fort!); pluvian fluviatile/d'Egypte |
LA: | Cursorius cursor (cursor=löpare, E runner); Pluvianus aegyptius |
EN: | cow, bull, calf; bullock, steer, ox; bellow; calve |
SV: | ko, tjur, kalv; stut, oxe; råma; kalva |
FR: | vache, taureau, veau; boeuf; beugler, meugler; véler, mettre bas |
LA: | Bos taurus (tamboskap) |
Showing match 221–230 of 281
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—281© P.O. Jacobson 1998