EN: | common tiger-moth, common garden moth |
SV: | björnspinnare (http://sv.wikipedia.org/wiki/Brun_björnspinnare) |
FR: | trimène |
LA: | Arctia caja; Fam. Arctiidae |
EN: | common waterbuck |
SV: | vattenbock (Ty Ellipsen-Wasserbock) (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Lechwe) |
FR: | cob à croissant (croissant=halvmåne, skära) |
LA: | Kobus ellipsiprymnus |
EN: | common waxbill; lavender waxbill |
SV: | Helenaastrild, vävarfågel (Sydafrika); lavendelastrild |
FR: | astrilde capucin/ondulé, bec de corail; astrilde gris-bleu |
LA: | Estrilda astrild; Estrilda caerulescens |
EN: | common yellowthroat, Maryland yellowthroat |
SV: | gulhake (Nordamerika) |
FR: | paruline/fauvette masquée, sylvette masquée |
LA: | Geothlypis trichas (3 fynd i Europa) |
EN: | common/brown catfish, brown bullhead |
SV: | brun dvärgmal, dvärgmal |
FR: | poisson chat-noir, silure noir |
LA: | Ameiurus nebulosus |
EN: | common/Eurasian curlew ['kö:lju:], whaup (Scotl.); Hudsonian curlew |
SV: | storspov, spovvipa, kovipa, dubbelsnäppa (Västerbottens landskapsdjur; Se Bird Search Engine) |
FR: | courlis cendré (Voir: http://www.oiseaux.net/oiseaux/courlis.cendre.html) |
LA: | Numenius arquata/arquatus (n.=nymåne, a.=bågböjd); Phaeopus hudsonicus |
EN: | common/great reedbuck |
SV: | stor rörbock |
FR: | grand cob des roseaux, redunca méridional |
LA: | Redunca arundinum |
EN: | common/greater ringed plover |
SV: | större strandpipare, gryll (i Skåne) (No prestekrave) |
FR: | grand gravelot, grand pluvier à collier, pluvier grand-gravelot |
LA: | Charadrius hiaticula |
EN: | common/greater white-toothed shrew, spider shrew |
SV: | husnäbbmus |
FR: | crocidure aranivore (a.=spindelätare), musaraigne musette |
LA: | Crocidura russula |
EN: | common/harbour porpoise, sea-hog, sea pig |
SV: | tumlare* (Da marsvin, No nise) (Se: sv.wikipedia.org/wiki/Tumlare) |
FR: | marsouin (< S marsvin=cochon de mer) |
LA: | Phocoena phocoena, Phocoena communis |
Showing match 191–200 of 281
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—281© P.O. Jacobson 1998