EN: | common mole, moldwarp, blind mole |
SV: | mullvad (No moldvarp), blind mullvad |
FR: | taupe /aveugle/ |
LA: | Talpa europaea /europaea/, Talpa caeca (talpa>F taupe; c.=blind) |
EN: | common myna |
SV: | brun myna (se äv. beostare) |
FR: | martin triste |
LA: | Acridotheres tristis |
EN: | common nase (Europe), undermouth (Canada) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Nase) |
SV: | noskarp, näsling (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Noskarp) |
FR: | nez, hotu, nase (hotu: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hotu) |
LA: | Chondrostoma nasus |
EN: | common nighthawk (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Nighthawk) |
SV: | nattfalk, falknattskärra |
FR: | engoulevent commun/d'Amérique (e.=nattskärra) |
LA: | Chordeiles minor/virginianus |
EN: | common nightingale, rufous nightingale, philomela |
SV: | sydlig näktergal, sydnäktergal |
FR: | rossignol philomèle |
LA: | Luscinia megarhynchos/hafizi |
EN: | common Orkney vole, common Guernsey vole |
SV: | fältsork, sydlig åkersork, rysk fältsork |
FR: | campagnol des champs |
LA: | Microtus arvalis, Microtus subarvalis; Fam. Microtidae |
EN: | common prawn (större), shrimp (mindre), palaemon (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Shrimp) |
SV: | räka; tångräka, östersjöräka (se äv kräfta) |
FR: | crevette, palémon, salicoque (liten) |
LA: | Palaemon serratus; Leander adspersus; Leander squilla |
EN: | common redshank (shank=skank) |
SV: | rödbena, rödbent beckasin/snäppa, tulk |
FR: | gambette, chevalier gambette, pieds-rouges |
LA: | Tringa totanus/iliacus |
EN: | common redstart, redtail, starfinch; bluebreast; blue-fronted redstart |
SV: | rödstjärt/sångare/; blåhalsad rödstjärt; blåstrupig rödstjärt (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Rödstjärt) |
FR: | rouge-queue /à front blanc/, rossignol des murailles; rouge-queue à cou bleu |
LA: | Phoenicurus phoenicurus/frontalis |
EN: | common reedbuck |
SV: | stor rörbock |
FR: | grand cob des roseaux, redunca méridional |
LA: | Redunca arundinum |
Showing match 171–180 of 281
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—281© P.O. Jacobson 1998