EN: | colugos, cobegos, flying lemurs (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Colugo) |
SV: | pälsfladdrare, kaguanger (Sydostasien) |
FR: | dermoptères |
LA: | Fam. Cynocephalidae, Ordn. Dermoptera |
EN: | comma butterfly |
SV: | vinbärsfuks (dagfjäril) (vinbärsmal= Lampronia) |
FR: | Robert le Diable |
LA: | Polygonia c-album (="many-angled with a white 'c'" enl. Gotch) |
EN: | common babbler |
SV: | orientskriktrast |
FR: | cratérope de l'Inde |
LA: | Turdoides caudatus (c.=svans, stjärt) |
EN: | common bat, /small-headed/ pipistrelle |
SV: | pipistrell (Se dvärgfladdermus) |
FR: | vespérien pipistrelle, chauve-souris naine (n.=dvärg) |
LA: | Pipistrellus pipistrellus |
EN: | common black garden ant |
SV: | svartmyra |
FR: | fourmi noire |
LA: | Lasius niger |
EN: | common black-hawk |
SV: | mindre svartvråk |
FR: | buse noir |
LA: | Buteogallus anthracinus (Gr anthrax=kol) |
EN: | common blue |
SV: | puktörneblåvinge |
FR: | lycène icare (Icare, fils de Dédale; mythologie grecque) |
LA: | Polyommatus icarus (Icarus & Daedalus försökte flyga m egna vingar) |
EN: | common bulbul;little greenbul/green bulbul |
SV: | trädgårdsbulbyl (Afrika, Asien, gästar Europa, liknar trast); grön bulbyl |
FR: | bulbul commun (äv. rossignol); bulbul verdâtre |
LA: | Pycnonotus barbatus; Andropadus virens |
EN: | common buzzard; steppe buzzard (See: http://www.birdguides.com/html/vidlib/species/Buteo_buteo.htm) |
SV: | ormvråk, vanlig vråk; ryssvråk (No musvåk) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ormvråk) |
FR: | buse variable; buse des déserts (Voir: http://www.oiseaux.net/oiseaux/buse.variable.html) |
LA: | Buteo buteo; Buteo vulpinus |
EN: | common coot, European/Eurasian coot, bald coot (bald= skallig) |
SV: | sothöna, blåsklacka, vattenhöna (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Sothöna) |
FR: | poule d'eau, foulque macroule |
LA: | Fulica atra (ater, atra=svart, mörk) |
Showing match 151–160 of 281
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—281© P.O. Jacobson 1998