EN: | Coke's hartebeest |
SV: | Cokes koantilop |
FR: | bubale de Coke |
LA: | Alcelaphus buselaphus cokeii |
EN: | coleoptera; beetle, chafer; scarab* (Gk koleos=skal,pteron=vinge) |
SV: | skalbaggar; skalbagge; skarabé (S.N. 1995/6) |
FR: | coléoptères; scarabée, escarbot (< L scarabaeus)(Voir: demons-et-merveilles.club.fr/galeries/coleopteres/pages/clyte2.html) |
LA: | Ordn. Coleoptera (350000 arter!); Fam. Scarabaeidae |
EN: | colibri, humming-bird, hum-bird, hummer, thorntail, thornbill |
SV: | kolibri (många arter, se http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hummingbirds) |
FR: | colibri, oiseau-mouche |
LA: | Fam. Trochilidae (320 arter) |
EN: | colic |
SV: | kolik |
FR: | colique |
LA: | cólica |
EN: | collared crow (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Collared_Crow) |
SV: | halsbandskråka |
FR: | corbeau à collier |
LA: | Corvus torquatus |
EN: | collared flycatcher |
SV: | halsbandsflugsnappare, vithalsad flugsnappare (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Halsbandsflugsnappare) |
FR: | gobemouche à collier /occidental/ |
LA: | Ficedula albicollis, Muscicapa albicollis |
EN: | collared/snowy (white) lemming, Arctic lemming |
SV: | halsbandslämmel (No halsbåndlemen) (blir vit på vintern) |
FR: | lemming à collier, lemming arctique, lemming variable, lapin de Norvège |
LA: | Cuniculus/Dicrostonyx torquatus/groenlandicus |
EN: | collared/white-lipped peccary, javelina |
SV: | navelsvin, pekarisvin (Centralam.) |
FR: | pécari à collier/à lèvres blanches, cochon d'Amérique |
LA: | Tayassu; Fam. Tayassuidae |
EN: | collembola |
SV: | hoppstjärtar (3500 arter, 170 i Sv.); klotcollembol |
FR: | collemboles |
LA: | Ordn. Collembola; Sminthurides aquaticus |
EN: | colossal squid, Antarctic/giant squid (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Cephalopod) |
SV: | kolossalbläckfisk (största bläckfisken) (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Colossal_Squid) |
FR: | calmar colossal |
LA: | Mesonychoteuthis hamiltoni |
Showing match 141–150 of 281
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—281© P.O. Jacobson 1998