EN: | clown fish |
SV: | anemonfisk, clownfisk |
FR: | poisson-clown |
LA: | Amphiprion perida |
EN: | cnidarian (Cnidaria is pronounced [naɪˈdɛəriə]) |
SV: | nässeldjur |
FR: | cnidaire (anthozoaires) |
LA: | Cnidaria (<L cnida=nässeldjur) (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Cnidaria) |
EN: | coal-tit, coal tit, coal tit mouse |
SV: | svartmes, kolmes (VK 98-11-26)(Se: Avibase or http://sv.wikipedia.org/wiki/Svartmes) |
FR: | mésange noire |
LA: | Parus ater, Periparus ater (ater=svart) |
EN: | coati; northern coati, coati mundi |
SV: | näsbjörn, ringsvansad näsbjörn; coati* (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Näsbjörnar) |
FR: | coati (brasilianskt ord) |
LA: | Nasua nasua; Nasua narica=coati, nordlig/vitnosad näsbjörn |
EN: | cockatoo [--'-] |
SV: | kakadua (papegoja, Australien o Nya Guinea) |
FR: | cacatoès, kakatoès, cacatois |
LA: | Kakatoe, Cacatua |
EN: | cockchafer, may-beetle, may-bug, billy witch (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Cockchafer) |
SV: | ollonborre (en bladhorning) (Hallands insekt) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ollonborre) (Se även: Naturhistoriska riksmuséet: ollonborrar) |
FR: | hanneton (larve=ver blanc) |
LA: | Melolontha melolontha; Fam. Scarabaeidae (101 arter i Sv.) |
EN: | cocker spaniel (som jagar morkullor /woodcocks/) |
SV: | cockerspaniel (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Spaniel) |
FR: | épagneul allemand (é.=liten spansk hund), cocker |
LA: | Canis (Hispania=Spanien) |
EN: | cockle, common edible cockle |
SV: | hjärtmussla, ätlig mussla |
FR: | moule /comestible/, palourde |
LA: | Cardium edule; Fam. Cardiidae |
EN: | cod, codfish, codling; gadoid ['geidoid]; scrod/e/; rock cod; cod's roe (=rom) (See:http://en.wikipedia.org/wiki/Cod ) |
SV: | torsk; torskfisk, torsk-; ungtorsk; bergtorsk* (se polartorsk); torskrom (Se: sv.wikipedia.org/wiki/Torskfiskar) |
FR: | cabillaud (frais ou congelé), morue (salé ou séché); rogue (=rom) |
LA: | Gadus morhua; Fam. Gadidae (S.N. 1996/3) |
EN: | codlin/g/ moth |
SV: | äpplevecklare, äppelvecklare |
FR: | carpocapse des pommes, ver des pommes et des poires |
LA: | Carpocapsa pomonella |
Showing match 131–140 of 281
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—281© P.O. Jacobson 1998