EN: | clear-wing moth |
SV: | glasvinge (16 arter) |
FR: | sésie |
LA: | Aegeria, Fam. Aegeriidae/Sesiidae |
EN: | Cleopatra (See: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gonepteryx_cleopatra) |
SV: | sydlig citronfjäril |
FR: | citron de Provence |
LA: | Gonepteryx cleopatra |
EN: | climbing fish, climbing perch |
SV: | klätterfisk |
FR: | poisson grimpeur |
LA: | Anabas scandens/testudineus (scando=klättra) |
EN: | climbing mouse |
SV: | klättermus (Afrika) |
FR: | souris arboricole (< L arbor=träd) |
LA: | Dendromus mystacalis |
EN: | clothes moth; moth-eaten |
SV: | mal, klädmal, klädesmal; maläten (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Klädesmal) |
FR: | mite, gerce, teigne domestique/des vêtements; mité |
LA: | Tinea pelionella/tapetzella, Tineola bisselliella |
EN: | clouded apollo |
SV: | mnemosynefjäril (S.N. 1996/2; Larven äter bara nunneört /Corydalis/) (Medelpads landskapsinsekt) |
FR: | demi-apollon |
LA: | Parnassius mnemosyne (Gr Mnemosyne: minnets gudinna, musernas moder) |
EN: | clouded leopard (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Clouded_Leopard) |
SV: | trädleopard |
FR: | panthère nébuleuse, léopard tacheté |
LA: | Neofelis nebulosa |
EN: | clouded magpie |
SV: | almfläckmätare (No. almepraktmåler; Se: http://no.wikipedia.org/wiki/Almepraktmåler) |
FR: | zérène de l'orme (o.=alm) |
LA: | Abraxas sylvata |
EN: | clouded yellow (Se: ukbutterflies.co.uk) |
SV: | rödgul höfjäril |
FR: | souci |
LA: | Colias crocea/croceus |
EN: | cloven-footed (cloven hoof=klöv) (se äv artiodactyl) |
SV: | klövfotad; klövdjur |
FR: | ongulé; fissipède, animal à sabots fendus (onglon, sabot=klöv, fendre=klyva) |
LA: | Ungulata=klövdjur, hovdjur (ungula= hov, klöv, nagel) |
Showing match 121–130 of 281
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—281© P.O. Jacobson 1998