EN: | beluga (beluga is Russian and means 'a white one') |
SV: | hus, husstör, beluga (Kaspiska havet) |
FR: | beluga |
LA: | Huso huso |
EN: | benthos (See: http://www.nhptv.org/natureworks/nwep6j.htm) |
SV: | fauna & flora på havets botten |
FR: | benthos |
LA: | Gr benthos=havets djup |
EN: | Berthelot's pipit |
SV: | kanariepiplärka |
FR: | pipit de Berthelot |
LA: | Anthus berthelotii |
EN: | Bewick's swan, tundra swan, whistling swan (Thomas Bewick 1753-1828 was an English wood engraver and ornithologist) |
SV: | mindre sångsvan, liten svan, Bewicks svan (Ryssland) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bewick) (Se även: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mindre_sångsvan) |
FR: | cygne de Bewick, cygne siffleur; (Voir: http://www.oiseaux.net/oiseaux/cygne.de.bewick.html) |
LA: | Cygnus columbianus bewickii, Olor columbianus |
EN: | bharal (hindi word), /Himalayan/ blue sheep, naur (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Bharal) |
SV: | blåfår, nahor (Himalaya) |
FR: | grand bharal, mouton bleu |
LA: | Pseudois nayaur |
EN: | bib, pout, pouting, mm |
SV: | skäggtorsk |
FR: | tacaud, pout, mm |
LA: | Trisopterus/Gadus luscus; Fam. Gadidae |
EN: | bicolour white-toothed shrew |
SV: | fältnäbbmus |
FR: | crocidure leucode |
LA: | Crocidura leucodon |
EN: | bigeye tuna/tunny |
SV: | storögd tonfisk |
FR: | thon aux grands yeux, thon obèse, patudo |
LA: | Thunnus obesus |
EN: | bighorn /sheep/, cimarron (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Bighorn_sheep) |
SV: | tjockhornsfår, storhornsfår, mufflonfår, amerikanskt vildfår |
FR: | mouflon d'Amérique, mouflon du Canada (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouflon_canadien) |
LA: | Ovis canadensis |
EN: | bilby, rabbit bandicoot, dalgyte, ninu |
SV: | bilby, australiensiskt pungdjur |
FR: | bilby, grand lièvre marsupial, grand bandicoot-lapin |
LA: | Macrotis lagotis |
Showing match 81–90 of 345
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—345© P.O. Jacobson 1998