EN: | Bulwer's petrel; Jouanin's petrel |
SV: | spetsstjärtad petrell; arabpetrell |
FR: | pétrel de Bulwer; pétrel arabe/de Jouanin |
LA: | Bulweria bulwerii; Bulweria fallax |
EN: | bumblebees, bumble bees, humble bees (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Bumble_bee) |
SV: | humlor (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Humlor) |
FR: | bourdons |
LA: | Bombus et alii |
EN: | bunting (yellow-hammer) |
SV: | sparv (bl a sävsparv, snösparv) |
FR: | bruant, bréant |
LA: | Emberiza |
EN: | burbot (< F bourbotte), eelpout, ling; viviparous blenny |
SV: | lake; tånglake, ålkusa, ålakusa, ålkussa (se vivipar)(Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tånglake) |
FR: | barbote, lote de rivière, lotte; blennie vivipare, baveuse |
LA: | Lota maculosa, Lota lota; Zoarcaeus viviparus; Fam. Gadidae |
EN: | Burmeister's porpoise, black porpoise (See: http://marinebio.org/species.asp?id=439) |
SV: | svart tumlare |
FR: | marsouin de Burmeister |
LA: | Phocoena spinipinnis |
EN: | burrowing animals (to burrow=gräva jordhålor) |
SV: | djur som gräver och bor i jordhålor |
FR: | animaux terricoles |
LA: | bestiae terreni |
EN: | burrowing owl (b.=som gräver hålor) |
SV: | prärieuggla (N. och S. Amerika) |
FR: | chevêche des terriers (t.=jordhålor) |
LA: | Athene cunicularia |
EN: | bush baby, lesser galago |
SV: | dvärggalago, senegalgalago, lilla öronmakin (afr. halvapa) |
FR: | galago du Sénégal |
LA: | Galago senegalensis/zanzibaricus |
EN: | bushmaster (släkt med skallerorm, Central/Sydamerika) |
SV: | buskmästare, surukuku (största huggormen) |
FR: | vipère des broussailles (b.=buskar, snår) |
LA: | Lachesis mutus; Fam. Crotalidae |
EN: | bushtit; See: http://en.wikipedia.org/wiki/Bushtit |
SV: | buskmes (N. America) |
FR: | mésange buissonnière |
LA: | Psaltriparus minimus |
Showing match 331–340 of 345
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—345© P.O. Jacobson 1998