EN: | bufflehead |
SV: | buffeland, buffelhuvudand |
FR: | garrot albéole, petit garrot |
LA: | Bucephala albeola; Fam. Anatidae |
EN: | bug, bedbug, chinch |
SV: | vägglus, skäkta |
FR: | punaise, punaise des lits, punaise domestique |
LA: | Cimex lectularius; Fam. Cimicidae; Ordn. Heteroptera |
EN: | bull-headed shrike |
SV: | rosthuvad törnskata |
FR: | pie-grièche bucéphale |
LA: | Lanius bucephalus (b.=oxhuvad) |
EN: | bulldog, English/British bulldog (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldog) |
SV: | engelsk bulldogg (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelsk_bulldogg) |
FR: | bulldog anglais |
LA: | Canis |
EN: | bullet tuna, bullet mackerel, frigate mackerel |
SV: | auxid, auxidmakrill, fregattmakrill (Se: http://hem.passagen.se/kent.andersson/auxid.htm) |
FR: | auxide, bonitou |
LA: | Auxis rochei/thazard/bisus |
EN: | bullfinch (See: http://www.birdsofbritain.co.uk/bird-guide/bullfinch.asp) |
SV: | domherre, domsmock, blodtrast (No dompap; Ty dompfaff) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Domherre) |
FR: | bouvreuil /pivoine/ (p.=pion) |
LA: | Pyrrhula pyrrhula (=eldröd); Fam. Fringillidae |
EN: | bullfrog (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Bullfrog) |
SV: | oxgroda, bölgroda (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxgroda) |
FR: | grenouille taureau (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouaouaron) |
LA: | Rana catesbeiana |
EN: | bullhead sharks (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Bullhead_sharks) |
SV: | tjurhuvudhajar |
FR: | heterodontus |
LA: | Ordn. Heterodontiformes |
EN: | bullhead, cotte, fourhorn sculpin |
SV: | hornsimpa (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hornsimpa) |
FR: | cotte quadricorne/à quatre tubercules, chaboisseau à quatre cornes |
LA: | Cottus/Myoxocephalus/Triglopsis quadricornis (4 horn) |
EN: | bulltrout, lake trout |
SV: | grålax, vårlax, insjööring |
FR: | truite de lac (lac=sjö) |
LA: | Salmo trutta lacustris |
Showing match 321–330 of 345
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—345© P.O. Jacobson 1998