EN: | Brandt's bat/myotis |
SV: | Brandts mustaschfladdermus |
FR: | vespertilion de Brandt |
LA: | Myotis brandtii (Myotis mystacinus= mustaschfladdermus) |
EN: | bream |
SV: | braxen (vimma, faren*) (karpfisk) |
FR: | brême |
LA: | Abramis brama (vimba, farenus) |
EN: | breeding animal, stud, breeding stock (koll.) |
SV: | avelsdjur (se äv avelshingst) |
FR: | animal reproducteur, animaux de race (pl.); (avel=élevage) |
LA: | produco,-ere=producera, uppfostra, uppföda |
EN: | brent goose, brant goose, brant (light/dark-bellied brent goose) |
SV: | prutgås, taflacka, rotgans (No ringgås, Da knortegaas), brandgås (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Prutgås) |
FR: | bernache cravante, barnache, bernacle, bernachè à collier, oie bernache, oie cravante/à collier |
LA: | Branta bernicla bernicla/hrota, Bernicla branta |
EN: | briard (French herding dog; See: (http://en.wikipedia.org/wiki/Briard) |
SV: | briard (fransk vallhund; Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Briard) |
FR: | briard, berger de Brie (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Berger_de_Brie) |
LA: | Canis familiaris |
EN: | bridled dolphin |
SV: | betseldelfin |
FR: | dauphin bridé |
LA: | Stenella attenuata (a.=svag,försvagad) |
EN: | bridled titmouse |
SV: | sonoratofsmes |
FR: | mésange arlequin |
LA: | Parus wollweberi |
EN: | brill |
SV: | slätvar |
FR: | barbue |
LA: | Scophtalmus rhombus |
EN: | brilliant emerald |
SV: | metalltrollslända |
FR: | cordulie métallique |
LA: | Somatochlora metallica |
EN: | brimstone butterfly (brimstone=svavel); Cleopatra butterfly |
SV: | citronfjäril (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Citronfjäril); Cleopatrafjäril, sydlig citronfjäril |
FR: | citron, harenguet, papillon citrin; citron de Provence |
LA: | Gonepteryx rhamni (äter Rhamnus catharticus=getapel); Gonepteryx cleopatra |
Showing match 271–280 of 345
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—345© P.O. Jacobson 1998