EN: | borzoi |
SV: | rysk vinthund, borsoj |
FR: | lévrier russe (< F lièvre=hare), la femelle est levrette |
LA: | Canis |
EN: | bottle-nosed dolphin, bottlenose |
SV: | öresvin, flasknosdelfin (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/öresvin) |
FR: | dauphin à gros nez, souffleur (s.= en som blåser/flåsar/viskar) |
LA: | Tursiops truncatus |
EN: | boubou shrike |
SV: | flöjttörnskata |
FR: | pie-grièche |
LA: | Lanius |
EN: | bovine, bovid (adj.); the bovidae (See: http://www.ultimateungulate.com/Cetartiodactyla/Bovidae.html; See also:http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cattle_breeds) |
SV: | ox-, nötkreaturs-, bovin; nötkreatur (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nötboskap och http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Nötkreatursraser) |
FR: | bovin (adj.); les bovidés (Voir: http://environnement.ecoles.free.fr/bovides.htm) |
LA: | Bos=oxe; Fam. Bovidae |
EN: | bower-bird; Archbold's bower bird (Austr.) |
SV: | lövsalsfågel (sorts stare); Archbolds lövsalsfågel |
FR: | oiseau à berceaux (berceau=lövsal, vagga) |
LA: | Fam. Ptilonorhynchidae; Archboldia papuensis |
EN: | box jellyfish |
SV: | kubmaneter (mycket giftiga!) (Se: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8158414.ab) |
FR: | cubozoaire |
LA: | Klass Cubozoa |
EN: | brachiopods |
SV: | armfotingar, brachiopoder (c:a 260 arter, 3 i Sv.) |
FR: | brachiopodes |
LA: | Brachiopoda (bl a Lingula, Crania) (bracchium=arm) |
EN: | brain |
SV: | hjärna |
FR: | cerveau |
LA: | cerebrum |
EN: | bramble-finch, brambling, mountain finch (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Brambling) |
SV: | bergfink (förr: norrkvint, luleåsiska)(Se och hör: http://www.sr.se/p2/p2pippi/pip98okt.stm) |
FR: | pinson du Nord/d'Ardennes, montifringille, pinson montain |
LA: | Fringilla montifringilla |
EN: | brandling /worm/, lombric, red earthworm |
SV: | rödmask (skogsdaggmask) (se äv. daggmask) |
FR: | lombric roux |
LA: | Lumbricus rubellus |
Showing match 261–270 of 345
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—345© P.O. Jacobson 1998