EN: | Bonelli's eagle; African hawk eagle |
SV: | hökörn (Medelhavsomr.); afrikansk hökörn |
FR: | aigle de Bonelli; aigle fascié |
LA: | Hieraaetus fasciatus/spilogaster. Numera: Aquila fasciata |
EN: | Bonelli's warbler |
SV: | bergsångare |
FR: | pouillot de Bonelli (p.=lövsångare) |
LA: | Phylloscopus bonelli |
EN: | booby/northern gannet, white-bellied booby, spectacled goose; Cape gannet (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Bass_Rock) |
SV: | havssula, sula; Kap-Horn-sula, kapsula; (Fågeln är hotad på gr av alla tankerolyckor.) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Havssula) |
FR: | fou de Bassan; fou du Cap (fou=booby=idiot; den dyker som en idiot i 100 km/tim; Bass Rock är en liten skotsk klippö i the Firth of Forth) |
LA: | Sula bassana, Morus bassanus; Sula capensis |
EN: | booklouse |
SV: | boklus (lilla dödsuret); Ordn. stövsländor |
FR: | atropos frappeur (f.=den som slår) |
LA: | Atropos pulsatorius; Order: Psocoptera |
EN: | boomslang |
SV: | boomslang (mycket giftig orm, Afrika) |
FR: | couleuvre (< L coluber=orm,snok; colubra=ormhona) |
LA: | Dispholidus typus; Fam. Colubridae |
EN: | booted eagle (b.=stövelklädd) |
SV: | dvärgörn |
FR: | aigle botté (b.=E booted) |
LA: | Hieraaetus pennatus, numera: Aquila pennata |
EN: | booted warbler |
SV: | gråsångare, liten gulsångare, mindre härmsångare |
FR: | hypolaïs russe/bottée |
LA: | Hippolais caligata |
EN: | Bordeaux cricket |
SV: | Bordeauxsyrsa |
FR: | grillon bordelais |
LA: | Acheta burdigalensis |
EN: | boreal owl, Tengmalm's/Richardson's owl (T.: Swedish ornithologist, dead 1803, see Tengmalm Wikipedia) |
SV: | pärluggla (Se: Birds.se och http://sv.wikipedia.org/wiki/Pärluggla) |
FR: | nyctale boréale, chouette perlée, chouette de Tengmalm |
LA: | Aegolius funereus (f.=dödsvarslande) |
EN: | Bornean clouded leopard, Sundaland clouded leopard* |
SV: | neofelis diardi (trädleopard, Sumatra)* |
FR: | léopard tacheté de Bornéo |
LA: | Neofelis diardi |
Showing match 251–260 of 345
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—345© P.O. Jacobson 1998