EN: | black-lored tit (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Black-lored_Tit) |
SV: | västlig gyllenmes |
FR: | mésange à joues jaunes (Voir: http://www.oiseaux.net/oiseaux/passeriformes/mesange.a.joues.jaunes.html) |
LA: | Parus xanthogenys |
EN: | black-naped monarch flycatcher |
SV: | blånackad kungsflugsnappare (Malaysia) |
FR: | gobemouche à col bleu |
LA: | Hypothymis azurea |
EN: | black-necked crane* (N.G. 1998/6; Canon's ad) |
SV: | svartnackad trana*, svarthalsad trana* (Ostasien) |
FR: | grue à nuque noire |
LA: | Grus nigricollis |
EN: | black-necked grebe, black-throated grebe |
SV: | svarthalsad dopping* |
FR: | grèbe à cou noir |
LA: | Podiceps nigricollis (n.=svarthalsad) |
EN: | black-necked swan (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Black-necked_swan) |
SV: | svarthalsad svan |
FR: | cygne à cou/col noir (Voir: www.oiseaux.net/oiseaux/anseriformes/cygne.a.cou.noir.html) |
LA: | Cygnus melanocorypha |
EN: | black-tailed crake |
SV: | svartstjärtad sumphöna |
FR: | râle à queue noire |
LA: | Porzana bicolor |
EN: | black-tailed deer, mule deer |
SV: | svartsvanshjort, åsnehjort (NV Nordamerika) |
FR: | cerf à queue noire |
LA: | Odocoileus hemionus |
EN: | black-tailed/white-tailed jack rabbit; antelope jack rabbit; prairie hare |
SV: | svartsvansad åsnehare; vitsvansad åsnehare; präriehare |
FR: | lièvre californien/à queue noire; lièvre à queue blanche; lièvre des prairies |
LA: | Lepus californicus; Lepus townsendii; Lepus alleni (Arizona); Lepus campestris |
EN: | black-throated accentor |
SV: | svartstrupig järnsparv |
FR: | accenteur à gorge noire |
LA: | Prunella atrogularis |
EN: | black-throated blue warbler |
SV: | blåryggad skogssångare (Nordamerika) |
FR: | paruline/fauvette bleue à gorge noire |
LA: | Dendroica caerulescens (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Dendroica) |
Showing match 161–170 of 345
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—345© P.O. Jacobson 1998