EN: | black-eared wheatear |
SV: | rödstenskvätta, Medelhavsstenskvätta |
FR: | traquet oreillard (o.=långörad) |
LA: | Oenanthe hispanica (h.=spansk) |
EN: | black-faced bunting |
SV: | gråhuvad sparv (Se: http://fagelboken.se/index.php?specie=Emberiza+spodocephala) |
FR: | bruant masqué |
LA: | Emberiza spodocephala (Se även: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/grahuvad-sparv-500e-fagelarten_7123617.svd) |
EN: | black-footed albatross (i Nordam. finns äv Laysan albatross) |
SV: | svartfotad albatross |
FR: | albatros à pieds noirs/à pattes noires |
LA: | Diomeda nigripes |
EN: | black-footed ferret* (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Black-footed_Ferret) |
SV: | svartfotad iller* |
FR: | putois/furet à pieds noirs |
LA: | Mustela nigripes |
EN: | black-headed bunting; grey-headed/grey-necked bunting |
SV: | svarthuvad sparv, ortolankung (Sydosteur.); bergortolan |
FR: | bruant mélanocéphale/à tête noire; bruant à cou gris (gråhalsad) |
LA: | Emberiza melanocephala; Emberiza buchanani |
EN: | black-headed gonolek |
SV: | svarthuvad gonolek |
FR: | gonolek à ventre rouge (rödmagad) |
LA: | Laniarius erythrogaster |
EN: | black-headed heron |
SV: | svarthuvad häger |
FR: | héron mélanocéphale |
LA: | Ardea melanocephala |
EN: | black-headed weaver /bird/, masked weaverbird, streaked weaver |
SV: | byvävare, vävarfågel, maskvävare, guldkronad rörvävare |
FR: | tisserin /gendarme/ |
LA: | Ploceus cucullatus/manyar; Fam. Ploceinae |
EN: | black-legged kittiwake, Atlantic kittiwake |
SV: | tretåig mås, kryckja, ringtjän (Grönland, Alaska) (Da ride, No krykkje) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tretåig_mås) |
FR: | mouette tridactyle |
LA: | Rissa tridactyla |
EN: | black-legged plover, Kentish plover |
SV: | svartbent strandpipare* |
FR: | gravelot à collier interrompu |
LA: | Charadrius alexandrinus |
Showing match 151–160 of 345
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—345© P.O. Jacobson 1998