EN: | black redstart |
SV: | svart rödstjärt |
FR: | rouge-queue noir/titys |
LA: | Phoenicurus ochrurus /gibraltariensis/ |
EN: | black rhinoceros, two-horned rhinoceros (South Africa) |
SV: | svart noshörning, spetsnoshörning (talrikast av nosh.) (S.N. 1997/3) |
FR: | rhinocéros noir, rhinocéros bicorne /d'Afrique/ |
LA: | Diceros bicornis (b.=tvåhornad); Fam. Rhinocerotidae |
EN: | black scrub-robin, black bush-robin |
SV: | svart trädnäktergal (Afrika) |
FR: | agrobate podobé, merle podobé |
LA: | Cercotrichas podobe |
EN: | black seahorse |
SV: | amerikansk sjöhäst |
FR: | hippocampe moucheté (m.= fläckig, spräcklig, apelkastad) |
LA: | Hippocampus erectus |
EN: | black skimmer; African skimmer |
SV: | saxnäbb (måsart, Nordamerika); afrikansk saxnäbb |
FR: | bec-en-ciseaux ; bec-en-ciseaux d'Afrique (c.=sax) |
LA: | Rynchops nigra; Rynchops flavirostris |
EN: | black stork (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Stork) |
SV: | svart stork* (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_stork) |
FR: | cigogne noire |
LA: | Ciconia nigra; Fam. Ciconiidae |
EN: | black storm-petrel (i Nordam. finns äv ashy storm-petrel) |
SV: | svart stormsvala |
FR: | océanite noire |
LA: | Oceanodroma melania |
EN: | black swan |
SV: | svart svan (Australien; vanlig i svenska fågeldammar) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_svan) |
FR: | cygne noir |
LA: | Chenopsis atrata; Cygnus atratus |
EN: | black tern |
SV: | svarttärna*, svartgrå tärna |
FR: | guifette noire, sterne noire, épouvantail (é.=fågelskrämma) |
LA: | Chlidonias niger, Sterna nigra |
EN: | black thrush |
SV: | svarttrast (Sydamerika) |
FR: | merle enfumé |
LA: | Turdus infuscatus |
Showing match 121–130 of 345
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—345© P.O. Jacobson 1998