EN: | bitterling |
SV: | bitterfisk, bitterling (sorts karpfisk) |
FR: | bouvière, carpe de Vallières |
LA: | Rhodeus sericeus amarus (a.=bitter) |
EN: | black bear of the Himalayas, Asiatic black bear (See: http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/nature/wildfacts/queryengine.pl) |
SV: | kragbjörn*, tibetansk björn, svart himalajabjörn |
FR: | ours tibétain |
LA: | Ursus/Arcticonus thibetanus, Ursus torquatus |
EN: | black brant |
SV: | svart gås |
FR: | bernache noire |
LA: | Branta nigricans |
EN: | black carp |
SV: | svart karp (Asien, spec. Vietnam) |
FR: | carpe noire, amour noir, piceus (fleuve Amour=Amur river; Se amurfalk) |
LA: | Mylopharyngodon piceus |
EN: | black chickensnake; black whip-snake |
SV: | pisksnok (Sydostasien) |
FR: | couleuvre noire, serpent fouet (f.=piska) |
LA: | Dryophis prasinus; Coluber viridiflavus |
EN: | black dragonfish |
SV: | svartdrake |
FR: | idiacanthus |
LA: | Idiacanthus |
EN: | black francolin; white-throated francolin |
SV: | svart frankolin; vithalsad frankolin (Afrika) |
FR: | francolin noir; francolin à gorge blanche |
LA: | Francolinus francolinus; Francolinus albogularis |
EN: | black goby/gobioid; black spotted goby (coming from the Caspian and Black Seas) |
SV: | svart smörbult (No svartkutling); svart- munnad smörbult (har ökat i Östersjön) |
FR: | gobie noire; gobie à taches noires |
LA: | Gobius niger; Gobius melanostomus (www.ku.lt/nemo/mainnemo.htm) |
EN: | black grouse (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Grouse) |
SV: | orre (se äv orrhöna) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Orre) |
FR: | petit tétras, coq des bois/bouleaux, tétras lyre, grouse |
LA: | Lyrurus tetrix, Tetrao tetrix |
EN: | black guillemot ['gilmot]; pigeon guillemot |
SV: | tobisgrissla, tejst; amerikansk tobisgrissla (Se: AKA: Bolle's Laurel Pigeon) |
FR: | guillemot noir/à miroir; guillemot du Pacifique |
LA: | Uria grylle, Cepphus grylle; Cepphus columba; Grylle, se: http://membres.lycos.fr/jmcmed/reves/2histoir.htm |
Showing match 101–110 of 345
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—260 261—270 271—280 281—290 291—300 301—310 311—320 321—330 331—340 341—345© P.O. Jacobson 1998