EN: | African pied wagtail |
SV: | brokärla |
FR: | bergeronnette pie |
LA: | Motacilla aguimp |
EN: | African silverbill |
SV: | svartgumpmunia, afrikansk silvernäbb |
FR: | capucin bec-d'argent |
LA: | Euodice/Lonchura cantans |
EN: | African stonechat |
SV: | svarthakad buskskvätta |
FR: | tarier pâtre |
LA: | "Saxicola torquatus (Saxicola, ""rock-dweller"", from Latin saxum, a rock + incola, one who dwells in a place; torquatus, Latin for ""collared"".)" |
EN: | African swallow-tailed kite, scissor-tailed kite |
SV: | svalstjärtad glada (Afrika) |
FR: | élanion naucler |
LA: | Chelictinia riocourii |
EN: | African wild ass; Nubian ass (See: http://www.animalinfo.org/species/artiperi/equuafri.htm) |
SV: | afrikansk vildåsna; Nubisk åsna |
FR: | âne sauvage d'Afrique; âne de Nubie |
LA: | Equus africanus; Equus africanus africanus |
EN: | agama, rainbow lizard, agamid lizard (200 species) See: http://en.wikipedia.org/wiki/Agama_(genus) |
SV: | agamer, agamider, regnbågsödla (Se Mattias Klums bok 1997, Skogens öga) |
FR: | agames, agamidés (agamidés: sauriens: margouillat,dragon volant,uromastix) |
LA: | Agama (Agama agama=common agama, rainbow lizard) |
EN: | Alaotra Grebe, also known as Delacour's Little Grebe or Rusty Grebe (believed extinct) |
SV: | alaotradopping, Delacours lilla dopping (troligen utdöd) (Alaotra är den största sjön på Madagascar) |
FR: | Grèbe roussâtre ou Grèbe de Delacour |
LA: | Tachybaptus rufolavatus |
EN: | Alaotran gentle lemur* (named after Lake Alaotra in Madagascar) |
SV: | alaotran lemur* |
FR: | alaotran lémurien douce (bandro en malagache) |
LA: | Hapalemur griseus alaotrensis |
EN: | Alaskan Husky (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Alaskan_Husky) |
SV: | Alaskan Husky (POs hund. Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Alaskan_Husky) |
FR: | Alaskan Husky (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Alaskan_Husky) |
LA: | Canis lupus familiaris |
EN: | alder kitten (alder=al) |
SV: | snövit gaffelsvans (spinnare) |
FR: | harpye bicuspide |
LA: | Harpyia bicuspis (b.=tvåudd) |
Showing match 21–30 of 163
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—163© P.O. Jacobson 1998