SV: | mjältbrand, anthrax |
EN: | anthrax (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Anthrax) |
FR: | charbon |
LA: | Bacillus anthracis orsakar sjukdomen |
SV: | mjälte |
EN: | spleen |
FR: | rate |
LA: | Gr. splen |
SV: | mjölbagge (svartbrun); mjölmask (se svartbagge) |
EN: | flour-beetle, meal-beetle; mealworm /beetle/ |
FR: | ténébrion/-meunier/; ver de farine (m.=mjölnare,f.=mjöl) |
LA: | Tenebrio (=vän av mörkret); Ordn. Coleoptera |
SV: | mjölkko; livdjur |
EN: | milch cow, milk cow; milch cattle |
FR: | vache à lait, vache laitière |
LA: | Bos taurus (tamboskap) |
SV: | mjölkvalster, mjölor |
EN: | meal-mite, tyroglyphid |
FR: | tyroglyphe de la farine |
LA: | Tyroglyphus farinae; Ordn. Acari (Acarina, Acarida) |
SV: | mjölmott |
EN: | meal moth (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Indianmeal_Moth) |
FR: | teigne de la farine |
LA: | Pyralis/Asopia farinalis; Fam Pyralidae |
SV: | mnemosynefjäril (S.N. 1996/2; Larven äter bara nunneört /Corydalis/) (Medelpads landskapsinsekt) |
EN: | clouded apollo |
FR: | demi-apollon |
LA: | Parnassius mnemosyne (Gr Mnemosyne: minnets gudinna, musernas moder) |
SV: | mockasinorm, vattenmockasin (amerikansk näsgropsorm) |
EN: | copperhead, /water/ moccasin, mocassin |
FR: | serpent mocassin |
LA: | Ancistrodon piscivorus/contortrix (p.=fiskätare) |
SV: | moloködla (Australien), taggagam, den taggiga djävulen |
EN: | moloch, thorn-lizard, thorny devil (http://en.wikipedia.org/wiki/Thorny_Devil) |
FR: | moloch hérissé, diable cornu |
LA: | Moloch horridus; Fam. Agama (Moloch: gammaltestamentlig offergud) |
SV: | monarkfjäril (Nordamerika) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Monark_(fjäril); Se även: http://www.idg.se/2.1085/1.182358) |
EN: | monarch butterfly, queen butterfly (N.G. 1998/8) (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Danaus_plexippus) |
FR: | monarque, danaïde (Gr mytologi: Danaïdes: Danaos' 50 döttrar) |
LA: | Danaus plexippus, Danais plexippus (båda förekommer i litteraturen)(Bilder, se: http://commons.wikimedia.org/wiki/Danaus_plexippus?uselang=sv) |
Visar träff 91–100 av 171
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—171© P.O. Jacobson 1998